![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Jelmagyarázat a jegyzékhez:
Az iskola neve | Azonosítója |
Általános Iskola - Grundschule | 1 |
Deák Téri Általános Iskola | 2 |
Fenyő Téri Általános Iskola | 3 |
Gárdonyi Géza Általános Iskola | 4 |
Lackner Kristóf Általános Iskola | 5 |
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 6 |
Balfi Tagiskola | 7 |
IR. SZÁM | TELEPÜLÉS | KÖZTERÜLET | KÖZT. TÍPUS | ISKOLA |
9400 | SOPRON | ADY ENDRE | ÚT | 3 |
9400 | SOPRON | ÁFONYA | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | ÁGFALVI | ÚT | 3 |
9400 | SOPRON | AGYAG | UTCA | 6 |
9494 | BALF | AKÁCFA | SOR | 7 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | AKNÁSZ | KÖZ | 1 |
9400 | SOPRON | ÁLLOMÁS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ALPÁR IGNÁC | UTCA | 2 |
9494 | BALF | ALSÓDOMB | SOR | 7 |
9400 | SOPRON | ALSÓERDŐ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | ALSÓLÖVÉR | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ALSÓŐRHÁZ | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | ALSÓZSÁK | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ANGER | KÖZ | 6 |
9400 | SOPRON | APOR VILMOS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | APRÓD | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ARANY JÁNOS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ARANYHEGY | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | ÁRPÁD | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ÁRVAHÁZ | KÖZ | 6 |
9400 | SOPRON | ASSZONYVÁSÁR | DŰLŐ | 4 |
9400 | SOPRON | AVAR | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | BABITS MIHÁLY | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | BAD WIMPFEN | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BAJCSY-ZSILINSZKY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BAJNOK | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BALASSI BÁLINT | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BALFFÜRDŐ |
| 7 |
9400 | SOPRON | BALFI | ÚT | 6 |
9400 | SOPRON | BALOGH ÁDÁM | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BÁNFALVI | ÚT | 3 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | BÁNYAMESTER | KÖZ | 1 |
9400 | SOPRON | BARACSI LÁSZLÓ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | BARÁTSÁG | PARK | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | BARKA | SOR | 4 |
9400 | SOPRON | BAROSS | ÚT | 4 |
9400 | SOPRON | BARTÓK BÉLA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BÁSTYA | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BATSÁNYI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BATTHYÁNY | TÉR | 2 |
9400 | SOPRON | BECHT REZSŐ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BÉCSI | DOMB | 5 |
9400 | SOPRON | BÉCSI | ÚT | 5 |
9400 | SOPRON | BÉCSIDOMBI | ERDÉSZHÁZ | 5 |
9400 | SOPRON | BÉKE | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | BELLA LAJOS | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BEM | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BERCSÉNYI MIKLÓS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BERKENYE | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | BERZSENYI DÁNIEL | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BESENYŐ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | BEZERÉDJ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BÓBITA | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BOGLÁRKA | KÖZ | 5 |
9400 | SOPRON | BOLDIZSÁR | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | BOLDOGASSZONYI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | BOLYAI JÁNOS | UTCA | 2 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | BORBÁLA | TELEP | 1 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | BORBOLYA | KÖZ | 4 |
9400 | SOPRON | BORISFALVI | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | BOROSTYÁN | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | BORSMONOSTORI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | BOTOND | UTCA | 6 |
9494 | BALF | BOZI | UTCA | 7 |
9400 | SOPRON | BRAND | MAJOR | 2 |
9400 | SOPRON | BRENNBERGI | ÚT | 3 |
9400 | SOPRON | BRENNBERGVÖLGYI | TÁBOR | 3 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | BÚZAVIRÁG | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | BÜNKER JÁNOS RAJNÁRD | KÖZ | 4 |
9400 | SOPRON | CAMPING |
| 2 |
9400 | SOPRON | CIKLÁMEN | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | CITADELLA | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | CSALÁNKERTI | ÚT | 4 |
9400 | SOPRON | CSALOGÁNY | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | CSÁNYI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | CSARNOK | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | CSATA | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | CSATKAI ENDRE | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | CSÁVAI | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | CSEMETEKERT | SOR | 4 |
9400 | SOPRON | CSENGERY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | CSEPEL | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | CSERESZNYE | SOR | 3 |
9400 | SOPRON | CSERFA | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | CSIK FERENC | UTCA | 5 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | CSILLÉS | KÖZ | 1 |
9400 | SOPRON | CSITKE | DŰLŐ | 2 |
9400 | SOPRON | CSÓKA | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | CSONGOR | ÚT | 2 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | CSORGA | UTCA | 1 |
9400 | SOPRON | CSÓRONFALVI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | CSŐSZHÁZ | DŰLŐ | 5 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | CUKORGYÁRI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | DALÁRDA | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | DAMJANICH | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | DARUFALVI | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | DEÁK | TÉR | 2 |
9400 | SOPRON | DEÁKKÚTI | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | DIEBOLD KÁROLY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | DOBNER NÁNDOR | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | DOBORJÁNI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | DÓCZY LAJOS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | DOMB | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | DORFMEISTER | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | DÓZSA | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | DR. SZILVÁSSY GYULA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | EGEREDI | ÚT | 2 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | ÉK | UTCA | 1 |
9400 | SOPRON | ELŐ | SOR | 2 |
9400 | SOPRON | ELŐKAPU |
| 2 |
9400 | SOPRON | ÉPÍTŐK | ÚTJA | 5 |
9400 | SOPRON | ERDBURGER | DŰLŐ | 4 |
9400 | SOPRON | ERDEI ISKOLA |
| 3 |
9400 | SOPRON | ERDEI MALOM | KÖZ | 3 |
9400 | SOPRON | ERDÉLY | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | ERDÉSZ | UTCA | 2 |
9494 | BALF | ERDŐ | SOR | 7 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | ERDŐALJA | UTCA | 4 |
9494 | BALF | ERDŐSZÉLI | UTCA | 7 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | ERESZKE | UTCA | 1 |
9400 | SOPRON | ERKEL | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ERZSÉBET | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ESZPERANTÓ | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | FÁBERRÉT |
| 2 |
9400 | SOPRON | FÁCÁN | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | FALLER JENŐ | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | FALUDI FERENC | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | FAPIAC |
| 2 |
9400 | SOPRON | FARAKTÁR | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | FARKAS | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | FASOR | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | FEGYVERTÁR | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | FEHÉR DÁNIEL | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | FEHÉREGYHÁZI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | FEKETEVÁROSI | UTCA | 6 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | FELSŐ | SOR | 1 |
9400 | SOPRON | FELSŐBÜKI NAGY PÁL | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | FELSŐERDŐ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | FELSŐLÖVÉR | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | FELSŐŐRHÁZ | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | FELSŐZSÁK | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | FÉNYI GYULA | KÖRÚT | 3 |
9400 | SOPRON | FENYŐ | TÉR | 3 |
9400 | SOPRON | FENYVES | SOR | 2 |
9400 | SOPRON | FERENCZY JÁNOS | UTCA | 4 |
9494 | BALF | FERTŐ | UTCA | 7 |
9400 | SOPRON | FESTŐ | KÖZ | 6 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | FORRÁS | UTCA | 4 |
9494 | BALF | FŐ | UTCA | 7 |
9400 | SOPRON | FŐ | TÉR | 4 |
9400 | SOPRON | FÖVÉNYVEREM |
| 6 |
9400 | SOPRON | FRAKNÓI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | FRANKENBURG | ÚT | 4 |
9400 | SOPRON | FUVAROS | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | FÜLESI | UTCA | 2 |
9494 | BALF | FÜRDŐ | SOR | 7 |
9400 | SOPRON | FÜREDI | SÉTÁNY | 2 |
9400 | SOPRON | FÜRJ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | FŰZFA | SOR | 4 |
9400 | SOPRON | GALAGONYA | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | GÁSPÁR | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | GAZDA | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | GENSEL ÁDÁM | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | GESZTENYÉS | KÖRÚT | 3 |
9400 | SOPRON | GICZY | KÖZ | 6 |
9400 | SOPRON | GIDA PATAK | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | GÓLYA | UTCA | 6 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | GÖRBEHALOM | TELEP | 1 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | GURITÓ | KÖZ | 1 |
9400 | SOPRON | GYEPŰ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | GYERTYAMÁRTÓ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | GYIRÓTI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | GYÓNI GÉZA | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | GYÖNGYVIRÁG | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | GYŐRI | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | GYSEV 51-ES | ŐRHÁZ | 4 |
9400 | SOPRON | GYSEV 56-OS | ŐRHÁZ | 4 |
9400 | SOPRON | HAJNAL | TÉR | 3 |
9400 | SOPRON | HAJNALPÍR | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | HAJNÓCZY | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | HALASTÓ | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | HALÁSZ | UTCA | 6 |
9494 | BALF | HALÁSZCSÁRDA |
| 7 |
9400 | SOPRON | HANDLER NÁNDOR | UTCA | 6 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | HARANG | UTCA | 1 |
9400 | SOPRON | HARANGÖNTŐ | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | HARANGVIRÁG | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | HARASZTLEJTŐ |
| 2 |
9422 | HARKA | HARKA | VASÚTÁLLOMÁS | 2 |
9400 | SOPRON | HARKAI | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | HÁRSFA | SOR | 3 |
9400 | SOPRON | HATÁRŐR | UTCA | 5 |
9400 | SOPRON | HÁTSÓKAPU |
| 2 |
9400 | SOPRON | HÁTULSÓ | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | HAVASI GYOPÁR | KÖZ | 3 |
9400 | SOPRON | HAYDN | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | HÁZHEGYI ERDŐ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | HÁZI JENŐ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | HEGY | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | HEGYHÁT | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | HEIMLER KÁROLY | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | HÉJA | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | HÉRICS | UTCA | 6 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | HERMESI | ÚT | 1 |
9400 | SOPRON | HÍD | UTCA | 6 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | HIDEGVÍZVÖLGY | UTCA | 1 |
9400 | SOPRON | HOLLÓ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | HOMOKBÁNYA | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | HONVÉD | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | HOSSZÚ | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | HOSSZÚHEGY | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | HÓVIRÁG | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | HŐFLÁNYI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | HŐKÖZPONT | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | HŐSI | TEMETŐ | 3 |
9400 | SOPRON | HUBERTUSZ | ÚT | 5 |
9400 | SOPRON | HUNYADI JÁNOS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | HUSZÁR | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | HÜVELYK | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | IBOLYA | ÚT | 3 |
9400 | SOPRON | ICCE | UTCA | 5 |
9400 | SOPRON | II. RÁKÓCZI FERENC | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | IKVA | SOR | 6 |
9400 | SOPRON | IKVAHÍD | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | IPAR | KÖRÚT | 2 |
9400 | SOPRON | ISTVÁN BÍRÓ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ÍV | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | IV. LÁSZLÓ KIRÁLY | UTCA | 5 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | JÁNOSTELEP |
| 4 |
9400 | SOPRON | JÁZMIN | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | JEGENYE | SOR | 2 |
9400 | SOPRON | JÉGVEREM |
| 6 |
9400 | SOPRON | JÓKAI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | JÓZSEF ATTILA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | JUHARFA | ÚT | 5 |
9400 | SOPRON | KABOLDI | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | KAKUKK | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KÁLMÁN IMRE | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | KANIZSAI | TÉR | 4 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | KANKALIN | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KÁNYA | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | KÁPOSZTÁS | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KÁROLYMAGASLATI | ÚT | 2 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | KAS | KÖZ | 1 |
9400 | SOPRON | KASSAI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KAZINCZY FERENC | TÉR | 2 |
9400 | SOPRON | KELÉNPATAKI | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | KELTA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KEMPTEN | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | KERESZTÚRI | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | KERT | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KERTEKALJA |
| 2 |
9400 | SOPRON | KERTESI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KERTVÁROSI | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | KERÜLŐ | KÖZ | 5 |
9400 | SOPRON | KÉSMÁRKI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KÉTHÁZ | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | KIRÁLY JENŐ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KIS JÁNOS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KISDOBOS | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | KISFALUDY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KISHÁZ | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | KISMARTONI | SOR | 4 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | KISTÓMALOM | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KITAIBEL PÁL | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KODÁLY ZOLTÁN | TÉR | 5 |
9400 | SOPRON | KOHLENBERG | ÚT | 6 |
9400 | SOPRON | KOLOSTOR | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KOLOSTORHEGY | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | KÓPHÁZI | UTCA | 6 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | KÓRHÁZ | TELEP | 1 |
9400 | SOPRON | KÓRHÁZ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KORONÁZÓDOMB |
| 5 |
9400 | SOPRON | KOSSUTH | MAJOR | 4 |
9400 | SOPRON | KOSSUTH LAJOS | UTCA | 4 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | KOVÁCSÁROK | KÖZ | 1 |
9400 | SOPRON | KŐFARAGÓ | TÉR | 2 |
9400 | SOPRON | KŐFEJTŐ | ÚT | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | KŐHÍD | LAKÓTELEP | 4 |
9400 | SOPRON | KÖKÉNYES | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | KÖLCSEY FERENC | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KŐMŰVES | KÖZ | 6 |
9400 | SOPRON | KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | KŐSZEGI | ÚT | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | KREUTZ RÓBERT | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | KURTA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | KURUC | KÖRÚT | 2 |
9400 | SOPRON | KURUCDOMB | SOR | 2 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | KURUCKERESZT | TELEP | 1 |
9400 | SOPRON | KÚTÖSVÉNY |
| 2 |
9400 | SOPRON | KÜLLŐI | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | KÜRTŐ | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | LACKNER KRISTÓF | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | LAJTA | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | LAKFALVI | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | LAKTANYA | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | LANKÁS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | LÁNZSÉRI | ÚT | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | LÁPRÉTI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | LEHÁR FERENC | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | LEJTŐ | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | LENKEY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | LÉPCSŐS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | LÉPESFALVI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | LEPKE | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | LIGET | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | LISZT FERENC | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | LOCSMÁNDI | KÖZ | 2 |
9400 | SOPRON | LÓFUTTATÓ | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | LÓKI | SOR | 2 |
9400 | SOPRON | LOMB | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | LŐVER | KÖRÚT | 2 |
9400 | SOPRON | LÖVÉSZ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MACHATSEK GYULA | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | MACSKAKŐI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | MADÁCH | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MAGYAR | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MAJOR | KÖZ | 4 |
9400 | SOPRON | MAKÓ | UTCA | 5 |
9400 | SOPRON | MALOM | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | MALOMHÁZI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MALOMHEGY | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | MALOMPATAK | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | MANNINGER | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MÁRCFALVI | UTCA | 4 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | MARGARÉTA | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | MARGIT | MAJOR | 6 |
9400 | SOPRON | MARGITBÁNYAI | UTCA | 6 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | MÁRTA | SOR | 1 |
9400 | SOPRON | MARTINOVICS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MARTINY FRIGYES | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MÁRTÍROK | ÚTJA | 2 |
9400 | SOPRON | MÁTYÁS KIRÁLY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MAURER | DŰLŐ | 5 |
9400 | SOPRON | MÁV 16-OS | ŐRHÁZ | 3 |
9400 | SOPRON | MÁV 17-ES | ŐRHÁZ | 3 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | MÉCSES | KÖZ | 1 |
9400 | SOPRON | MEGGYESI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | MÉLY | ÚT | 5 |
9400 | SOPRON | MENDE GUSZTÁV | UTCA | 6 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | MENTA | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | MENYHÉRT | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | MEREDEK | UTCA | 5 |
9400 | SOPRON | MERENYE | SOR | 2 |
9400 | SOPRON | MÉSZVEREM |
| 2 |
9400 | SOPRON | MEZŐ | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | MIKES KELEMEN | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MIKOVINY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MÓRICZ ZSIGMOND | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | MUCK |
| 2 |
9400 | SOPRON | MURMANN SÁMUEL | UTCA | 3 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | NÁDAS | SOR | 4 |
9400 | SOPRON | NÁDASDI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | NAGYMARTONI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | NAPOS | UTCA | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | NEFELEJCS | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | NEMESKÚTI | ÚT | 6 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | NÉMETH LÁSZLÓ JÁNOS | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | NEZSIDERI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | NYÉKI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | NYUGATI | MAJOR | 4 |
9400 | SOPRON | NYÚLDOMBI | UTCA | 4 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | ÓBRENNBERGI | ÚT | 1 |
9400 | SOPRON | ÓGABONA | TÉR | 4 |
9494 | BALF | ÓHEGY | UTCA | 7 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | Ó-HERMES | TELEP | 1 |
9400 | SOPRON | OJTÓZI | FASOR | 2 |
9400 | SOPRON | OJTÓZI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | OKAI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | ÓNODI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ORGONA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ORSOLYA | TÉR | 4 |
9400 | SOPRON | ÖNTÖDE | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | ŐRS | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | ÖSVÉNY | UTCA | 5 |
9400 | SOPRON | ŐSZ | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | ŐSZAPÓ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ÖTVÖS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | PACSIRTA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | PÁLOSOK | TERE | 3 |
9400 | SOPRON | PANORÁMA | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | PAP KÁROLY | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | PAPRÉT |
| 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | PAPUCSVIRÁG | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | PATAK | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | PAUR IVÁN | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | PÁZMÁNY PÉTER | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | PEJACHEVICH | KÖZ | 4 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | PESTI BARNABÁS | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | PÉTERFAI | UTCA | 3 |
9494 | BALF | PETŐFI | UTCA | 7 |
9400 | SOPRON | PETŐFI | TÉR | 4 |
9400 | SOPRON | PIHENŐKERESZT | UTCA | 6 |
9494 | BALF | PILERIN | UTCA | 7 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | PIPACS | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | PÓCSI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | PÓDA ENDRE | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | PONCICHTER | UTCA | 5 |
9400 | SOPRON | POSZÁTA | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | POTZMANN | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | POZSONYI | ÚT | 6 |
9400 | SOPRON | PRÉSHÁZ | TELEP | 2 |
9400 | SOPRON | PULYAI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | PUTTONYOS | KÖZ | 5 |
9400 | SOPRON | RÁKOSI | ÚT | 6 |
9400 | SOPRON | RAUCH ANDRÁS | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | RAVAZD | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | RÉCÉNYI | ÚT | 2 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | RÉGI ISKOLA | SOR | 1 |
9400 | SOPRON | REMETE LÁSZLÓ | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | RÉPCEFŐI | SOR | 2 |
9400 | SOPRON | RÉT | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | RÉVAI MIKLÓS | UTCA | 5 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | REZEDA | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | RODOSTÓI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | RÓKA | ÚT | 5 |
9400 | SOPRON | ROLL | HÁZ | 2 |
9400 | SOPRON | RÓTH GYULA | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | ROZÁLIA | ÚT | 2 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | ROZMARING | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | RÓZSA | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | ROZSONDAI KÁROLY | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | RUSZTI | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | S. HORVÁTH JÓZSEF | UTCA | 5 |
9400 | SOPRON | SÁNCHEGY | UTCA | 3 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | SÁRGAHÁZ | SOR | 1 |
9400 | SOPRON | SARUDI | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | SAS | TÉR | 6 |
9400 | SOPRON | SCHÁRMÁR KÁROLY | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | SCHEIBEL | DŰLŐ | 5 |
9400 | SOPRON | SCHÖNHERR-MALOM | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | SELMECI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | SELTENHOFER FRIGYES | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | SEMMELWEIS | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | SEREGÉLY | UTCA | 3 |
9400 | SOPRON | SIRÁLY | UTCA | 6 |
9400 | SOPRON | SOMFALVI | ÚT | 4 |
9408 | BRENNBERGBÁNYA | SOPRONI | ÚT | 1 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | SOPRONPUSZTA |
| 4 |
9400 | SOPRON | SÖRHÁZDOMBI | ÚT | 2 |
9400 | SOPRON | SÖVÉNY | KÖZ | 3 |
9400 | SOPRON | SPORT | UTCA | 2 |
9400 | SOPRON | STORNO FERENC | ÚT | 5 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | STRAND | UTCA | 4 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | SZAJKÓ | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | SZAPPANFŐZŐ | KÖRÚT | 2 |
9400 | SOPRON | SZÁRCSA | UTCA | 6 |
9407 | SOPRONKŐHIDA | SZÁRHALMI | UTCA | 4 |
9400 | SOPRON | SZARVAS | KÖZ | 3 |
9400 | SOPRON | SZARVKŐI | ÚT | 4 |
9400 | SOPRON | SZÉCHENYI | TÉR | 2 |
