![]() |
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
| I.OSZTÁLY | |||||||||
| 1 | HUBERTUSZ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | - | 8 | 20 |
| 2 | 3.FÉLIDŐ BOROZÓ | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | - | 9 | 19 |
| 3 | NYERGES VENDÉGFOGADÓ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | - | 9 | 17 |
| 4 | CAMEL TEAM | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | - | 9 | 16 |
| 5 | MATER OKTATÁSI CENTRUM | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | - | 14 | 13 |
| 6 | HIRSCHLER II. | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | - | 8 | 12 |
| 7 | VIKTÓRIA-SCHÄHO | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | - | 18 | 12 |
| 8 | BENETTON | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | - | 21 | 12 |
| 9 | EXTRAKT | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | - | 15 | 11 |
| 10 | KISS CSAVAR | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | - | 19 | 11 |
| 11 | KÖZTI-KEXTŐ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | - | 15 | 10 |
| 12 | VILLA WYZ ÉTTEREM | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | - | 32 | 10 |
| 13 | GYSEV | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | - | 16 | 9 |
| 14 | PLAFETTI | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | - | 15 | 4 |
| 15 | PAPRÉT-FÉNYSZOFT | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | - | 18 | 2 |
| 16 | HIRSCHLER I. | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | - | 29 | 1 |
| II/ A. OSZTÁLY | |||||||||
| 1 | BARÁTI KÖR 9444 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | - | 12 | 22 |
| 2 | HEGESZTÉSTECHNIKA | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | - | 8 | 21 |
| 3 | FERTŐRÁKOSI VÁLLALKOZÓK | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | - | 9 | 16 |
| 4 | IMO AUTÓMOSÓ | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | - | 19 | 16 |
| 5 | CLUB XITNESS | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | - | 19 | 15 |
| 6 | LIGET SZALON-SAMBA | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | - | 10 | 14 |
| 7 | REPETA BT | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | - | 20 | 13 |
| 8 | TURZAY és NÉMETH ITAL FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | 8 | 11 |
| 9 | FC AGENDORF | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | 11 | 11 |
| 10 | KÖNIG SOPRON | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | - | 17 | 10 |
| 11 | NYME SOPRON | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | - | 18 | 9 |
| 12 | UNIFRITT FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | - | 17 | 9 |
| 13 | GIGANT FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 16 | 9 |
| 14 | LUCULLUS NAPSTÚDIÓ | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | - | 17 | 8 |
| 15 | GKR TRISTAR | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | 16 | 8 |
| 16 | D.A. FAKTOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | 13 | 7 |
| II/B.OSZTÁLY | |||||||||
| 1 | VÁROSHÁZA SK | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | - | 9 | 25 |
| 2 | DIANA SC | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | - | 8 | 20 |
| 3 | AUTÓ SÁBA – ERZSÉBET KÓRHÁZ | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | - | 15 | 19 |
| 4 | MOZAIK II. | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | - | 13 | 18 |
| 5 | FLAMENCO | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | - | 15 | 17 |
| 6 | ÁRKÁD SPORT PUB-FC BRAZIL | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | - | 12 | 16 |
| 7 | BEHR 99 KFT | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | - | 10 | 13 |
| 8 | TOBO HITEL HÁZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | - | 17 | 11 |
| 9 | SZETMÁR INGATLAN | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | - | 16 | 10 |
| 10 | OLAJDEPÓ | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | - | 20 | 10 |
| 11 | KÖZTI II. | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 9 |
| 12 | BGL | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | - | 24 | 8 |
| 13 | FUFU Kft | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 17 | 7 |
| 14 | SUZUKI MOTOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | - | 28 | 7 |
| 15 | PUNK TEAM | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | - | 22 | 6 |
| 16 | BELLA ITALIA PIZZÉRIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | - | 39 | 4 |
| III/A.OSZTÁLY | |||||||||
| 1 | DÁVID 2001 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | - | 10 | 25 |
| 2 | MARADÉK FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | - | 14 | 21 |
| 3 | SCHÄHO-ROTARY | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | - | 15 | 18 |
| 4 | SZILÁRD KÖTŐELEM | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | - | 8 | 17 |
| 5 | SOPRON CITY | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | - | 15 | 16 |
| 6 | SRSE | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | - | 11 | 15 |
| 7 | SOPRON-KAPU | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | - | 18 | 15 |
| 8 | AC HANYATT-HOMLOK | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | - | 11 | 13 |
| 9 | TACSKÓ | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | - | 11 | 13 |
| 10 | SOPRONI RK | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | - | 17 | 12 |
| 11 | ENRICO – PRIMAVITA PIZZÉRIA | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | - | 20 | 11 |
| 12 | BERKES AUTÓSZERVIZ FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | - | 16 | 8 |
| 13 | OHM ELEKTRONIKA | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | 17 | 5 |
| 14 | FC NAUTILUS | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | - | 31 | 5 |
| 15 | UNICUM FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 31 | 4 |
| 16 | LÖVÉR TAXI-COLORADO | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | - | 37 | 2 |
| III/B.OSZTÁLY | |||||||||
| 1 | STEMPLI | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | - | 3 | 23 |
| 2 | FÜZI-QUAD SE | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | - | 4 | 21 |
| 3 | GARDEN STÚDIÓ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | - | 4 | 20 |
| 4 | MINARIK FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | - | 9 | 15 |
| 5 | SOCCERS TEAM | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | - | 8 | 15 |
| 6 | SPORT SÖRÖZŐ | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | - | 14 | 13 |
| 7 | MOBIL ADMIRAL GP | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | - | 13 | 13 |
| 8 | SPORTCENTRUM | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | - | 14 | 13 |
| 9 | LAKÁSKULCS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | - | 16 | 11 |
| 10 | FC RADÍR | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | - | 13 | 10 |
| 11 | ZAMEK FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | 11 | 9 |
| 12 | PANAMA SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | - | 15 | 9 |
| 13 | MÁMOR FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 13 | 8 |
| 14 | ÜNNEPRONTÓK | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 15 | 8 |
| 15 | KUTI TRANS | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | - | 26 | 6 |
| 16 | DÖME FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | - | 32 | 4 |
| IV/A. OSZTÁLY | |||||||||
| 1 | FC TEQUILA | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | - | 4 | 21 |
| 2 | BILUX AUTÓSISKOLA | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | - | 16 | 15 |
| 3 | NYIKI TEAM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | - | 11 | 13 |
| 4 | EZÜSTHEGY | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | - | 14 | 13 |
| 5 | ESÉLY SE | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | - | 13 | 12 |
| 6 | CIVITAS-DEAF TEAM | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 13 | 8 |
| 7 | KTT | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 14 | 7 |
| 8 | KONTRA | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | 14 | 3 |
| 9 | TEAMGEIST | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 45 | 0 |
| IV/B.OSZTÁLY | |||||||||
| 1 | TRAGÉDIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | - | 14 | 16 |
| 2 | SOPRON UNITED | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | - | 8 | 15 |
| 3 | DOCSI FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | - | 10 | 14 |
| 4 | WOODOO CSELSE | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | - | 19 | 13 |
| 5 | PERESZTEGI HORGÁSZ BT | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | - | 9 | 11 |
| 6 | SOPRONSPORT. hu | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | - | 12 | 8 |
| 7 | WINNER | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | - | 25 | 4 |
| 8 | NAP RÁDIÓ | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | 17 | 3 |
| 9 | VERAVÍZ | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 21 | 2 |
Erdélyi Géza