Sopron közterület jegyzéke (2017. január) |
||||
9494 | 48-AS | ŐRHÁZ | ||
9494 | 49-ES | ŐRHÁZ | ||
ADY ENDRE | ÚT | |||
AGYAG | UTCA | |||
AKÁC | UTCA | |||
9494 | AKÁCFA | SOR | ||
AKÁCOS | UTCA | |||
9408 | AKNÁSZ | KÖZ | ||
ALPÁR IGNÁC | UTCA | |||
9494 | ALSÓDOMB | SOR | ||
ALSÓERDŐ | UTCA | |||
ALSÓLÖVÉR | UTCA | |||
ALSÓŐRHÁZ | KÖZ | |||
ALSÓZSÁK | UTCA | |||
ANGER | KÖZ | |||
APOR VILMOS | UTCA | |||
APRÓD | UTCA | |||
ARANY JÁNOS | UTCA | |||
ARANYHEGY | UTCA | |||
ASSZONYVÁSÁR | DŰLŐ | |||
AVAR | UTCA | |||
ÁFONYA | UTCA | |||
ÁGFALVI | ÚT | |||
ÁGOSTON ERNŐ | UTCA | |||
ÁLLOMÁS | UTCA | |||
ÁRPÁD | UTCA | |||
ARTNER VILMOS | UTCA | |||
ÁRVAHÁZ | KÖZ | |||
BABITS MIHÁLY | UTCA | |||
BÁBAKALÁCS | UTCA | |||
BAD WIMPFEN | UTCA | |||
BAJCSY-ZSILINSZKY | UTCA | |||
BAJNOK | UTCA | |||
BALASSI BÁLINT | UTCA | |||
9494 | BALFFÜRDŐ | |||
BALFI | ÚT | |||
BALOGH ÁDÁM | UTCA | |||
BÁNFALVI | ÚT | |||
9408 | BÁNYAMESTER | KÖZ | ||
BARABITS ELEMÉR | UTCA | |||
BARACSI LÁSZLÓ | UTCA | |||
BARÁTSÁG | PARK | |||
9407 | BARKA | SOR | ||
BAROSS | ÚT | |||
BARTÓK BÉLA | UTCA | |||
BÁSTYA | UTCA | |||
BATSÁNYI | UTCA | |||
BATTHYÁNY | TÉR | |||
BAZSARÓZSA | UTCA | |||
BECHT REZSŐ | ÚT | |||
BELLA LAJOS | UTCA | |||
BEM | UTCA | |||
BERCSÉNYI MIKLÓS | UTCA | |||
BERKENYE | UTCA | |||
BERZSENYI DÁNIEL | UTCA | |||
BESENYŐ | UTCA | |||
BEZERÉDJ | UTCA | |||
BÉCSI | DOMB | |||
BÉCSI | ÚT | |||
BÉCSIDOMBI | ERDÉSZHÁZ | |||
BÉKE | ÚT | |||
BOGLÁRKA | KÖZ | |||
BOLDIZSÁR | UTCA | |||
BOLDOGASSZONYI | UTCA | |||
BOLYAI JÁNOS | UTCA | |||
9408 | BORBÁLA | TELEP | ||
9407 | BORBOLYA | KÖZ | ||
BORISFALVI | UTCA | |||
9407 | BOROSTYÁN | UTCA | ||
BORÓKA | utca | |||
BORSMONOSTORI | UTCA | |||
BORZ | UTCA | |||
BOTOND | UTCA | |||
9494 | BOZI | UTCA | ||
BÓBITA | UTCA | |||
BRAND | MAJOR | |||
BRENNBERGI | ÚT | |||
9408 | BRENNBERGVÖLGYI | TÁBOR | ||
9407 | BÚZAVIRÁG | UTCA | ||
BÜNKER JÁNOS RAJNÁRD | KÖZ | |||
CAMPING | ||||
CHÁZÁR ANDRÁS | TÉR | |||
CIKLÁMEN | ÚT | |||
CINFALVI | UTCA | |||
CITADELLA | UTCA | |||
9407 | CUKORGYÁRI | UTCA | ||
9407 | CSALÁNKERTI | ÚT | ||
CSALOGÁNY | KÖZ | |||
CSARNOK | UTCA | |||
CSATA | UTCA | |||
CSATKAI ENDRE | UTCA | |||
CSÁNYI | UTCA | |||
CSÁVAI | UTCA | |||
9407 | CSEMETEKERT | SOR | ||
CSENGERY | UTCA | |||
CSEPEL | UTCA | |||
CSERESZNYE | SOR | |||
CSERFA | UTCA | |||
CSIK FERENC | UTCA | |||
9408 | CSILLÉS | KÖZ | ||
CSITKE | DŰLŐ | |||
CSONGOR | ÚT | |||
9408 | CSORGA | UTCA | ||
CSÓKA | KÖZ | |||
CSÓRONFALVI | UTCA | |||
CSŐSZHÁZ | DŰLŐ | |||
DALÁRDA | UTCA | |||
DAMJANICH | UTCA | |||
DARUFALVI | UTCA | |||
DEÁK | TÉR | |||
DEÁKKÚTI | ÚT | |||
DIEBOLD KÁROLY | UTCA | |||
DOBNER NÁNDOR | UTCA | |||
DOBORJÁNI | UTCA | |||
DOMB | UTCA | |||
DORFMEISTER | UTCA | |||
DOROSMAI JÁNOS | UTCA | |||
DÓCZY LAJOS | UTCA | |||
DÓZSA | UTCA | |||
DR. SZILVÁSSY GYULA | UTCA | |||
9494 | DR. WOSINSZKY ISTVÁN | TÉR | ||
DUDLESZ | UTCA | |||
EGEREDI | ÚT | |||
EILAT | UTCA | |||
ELŐ | SOR | |||
ELŐKAPU | ||||
ERDBURGER | DŰLŐ | |||
ERDEI ISKOLA | ||||
ERDEI MALOM | KÖZ | |||
ERDÉLY | UTCA | |||
ERDÉSZ | UTCA | |||
9494 | ERDŐ | SOR | ||
9407 | ERDŐALJA | UTCA | ||
9494 | ERDŐSZÉLI | UTCA | ||
9408 | ERESZKE | UTCA | ||
ERKEL | UTCA | |||
ERZSÉBET | UTCA | |||
ESZPERANTÓ | UTCA | |||
9408 | ÉK | UTCA | ||
ÉPÍTŐK | ÚTJA | |||
9407 | FAKOPÁNCS | UTCA | ||
FALLER JENŐ | UTCA | |||
FALUDI FERENC | UTCA | |||
FAPIAC | ||||
FARAKTÁR | UTCA | |||
FARKAS | UTCA | |||
FASOR | UTCA | |||
FÁBERRÉT | ||||
FÁCÁN | UTCA | |||
FEGYVERTÁR | UTCA | |||
9494 | FEHÉR | ÚT | ||
FEHÉR DÁNIEL | UTCA | |||
FEHÉREGYHÁZI | UTCA | |||
FEKETEVÁROSI | UTCA | |||
9408 | FELSŐ | SOR | ||
FELSŐBÜKI NAGY PÁL | UTCA | |||
FELSŐERDŐ | UTCA | |||
FELSŐLÖVÉR | ÚT | |||
FELSŐŐRHÁZ | KÖZ | |||
FELSŐZSÁK | ÚT | |||
FENYŐ | TÉR | |||
FENYVES | SOR | |||
FERENCZY JÁNOS | UTCA | |||
9494 | FERTŐ | UTCA | ||
FESTŐ | KÖZ | |||
FÉNYI GYULA | UTCA | |||
FLANDORFER IGNÁC | UTCA | |||
9407 | FORRÁS | UTCA | ||
FÖVÉNYVEREM | ||||
FŐ | TÉR | |||
9494 | FŐ | UTCA | ||
FRAKNÓI | UTCA | |||
FRANKENBURG | ÚT | |||
FRIEDRICH KÁROLY | UTCA | |||
FUVAROS | ÚT | |||
FÜLESI | UTCA | |||
9494 | FÜRDŐ | SOR | ||
FÜREDI | SÉTÁNY | |||
FÜRJ | UTCA | |||
FŰZFA | SOR | |||
GALAGONYA | KÖZ | |||
GAZDA | UTCA | |||
GÁSPÁR | UTCA | |||
GENSEL ÁDÁM | UTCA | |||
GERLE | UTCA | |||
GESZTENYÉS | KÖRÚT | |||
GICZY | KÖZ | |||
GIDA PATAK | UTCA | |||
GÓLYA | UTCA | |||
GOMBOCZ ENDRE | UTCA | |||
9408 | GÖRBEHALOM | TELEP | ||
GUBÓVIRÁG | UTCA | |||
9408 | GURÍTÓ | KÖZ | ||
GYEPŰ | UTCA | |||
GYERTYAMÁRTÓ | UTCA | |||
GYIRÓTI | UTCA | |||
GYÓNI GÉZA | UTCA | |||
9407 | GYÖNGYVIRÁG | UTCA | ||
GYŐRI | ÚT | |||
GYSEV 51-ES | ŐRHÁZ | |||
GYSEV 56-OS | ŐRHÁZ | |||
HAJNAL | TÉR | |||
HAJNALPÍR | UTCA | |||
HAJNÓCZY | UTCA | |||
9407 | HALASTÓ | UTCA | ||
HALÁSZ | UTCA | |||
9494 | HALÁSZCSÁRDA | |||
HANDLER NÁNDOR | UTCA | |||
9408 | HARANG | UTCA | ||
HARANGÖNTŐ | UTCA | |||
9407 | HARANGVIRÁG | UTCA | ||
HARASZTLEJTŐ | UTCA | |||
9422 | HARKA | VASÚTÁLLOMÁS | ||
HARKAI | ÚT | |||
HASFALVI | UTCA | |||
HATÁRDOMB | ÚT | |||
HATÁRŐR | UTCA | |||
HAVASI GYOPÁR | KÖZ | |||
HAYDN | UTCA | |||
HÁRSFA | SOR | |||
HÁTSÓKAPU | ||||
HÁTULSÓ | UTCA | |||
HÁZHEGYI ERDŐ | UTCA | |||
HÁZI JENŐ | UTCA | |||
HEGY | UTCA | |||
HEGYHÁT | ÚT | |||
HEIMLER KÁROLY | UTCA | |||
9408 | HERMESI | ÚT | ||
HÉJA | KÖZ | |||
HÉRICS | UTCA | |||
9408 | HIDEGVÍZVÖLGY | UTCA | ||
HÍD | UTCA | |||
HOLLÓ | UTCA | |||
HOMOKBÁNYA | UTCA | |||
HONVÉD | ÚT | |||
HOSSZÚ | UTCA | |||
HOSSZÚHEGY | UTCA | |||
HÓVIRÁG | UTCA | |||
HŐFLÁNYI | UTCA | |||
HŐKÖZPONT | UTCA | |||
HŐSI | TEMETŐ | |||
HUBERTUSZ | ÚT | |||
HUNYADI JÁNOS | UTCA | |||
HUSZÁR | UTCA | |||
HÜVELYK | UTCA | |||
IBOLYA | ÚT | |||
ICCE | UTCA | |||
II. RÁKÓCZI FERENC | UTCA | |||
IKVA | SOR | |||
IKVAHÍD | UTCA | |||
IPAR | KÖRÚT | |||
ISTVÁN BÍRÓ | UTCA | |||
IV. LÁSZLÓ KIRÁLY | UTCA | |||
ÍV | UTCA | |||
9407 | JÁNOSTELEP | |||
JÁZMIN | UTCA | |||
JEGENYE | SOR | |||
JÉGMADÁR | UTCA | |||
JÉGVEREM | ||||
JÓKAI | UTCA | |||
JÓZSEF ATTILA | UTCA | |||
JUHARFA | ÚT | |||
KABOLDI | UTCA | |||
9407 | KAKUKK | UTCA | ||
9407 | KALLÓMALOM | UTCA | ||
KANIZSAI | TÉR | |||
9407 | KANKALIN | UTCA | ||
9408 | KAS | KÖZ | ||
KASSAI | UTCA | |||
KAZINCZY FERENC | TÉR | |||
KÁLMÁN IMRE | UTCA | |||
KÁNYA | KÖZ | |||
KÁPOSZTÁS | UTCA | |||
KÁROLYMAGASLATI | ÚT | |||
KELÉNPATAKI | UTCA | |||
KELTA | UTCA | |||
KEMPTEN | UTCA | |||
KERESZTÚRI | ÚT | |||
KERT | UTCA | |||
KERTEKALJA | ||||
KERTESI | UTCA | |||
KERTVÁROSI | UTCA | |||
KERÜLŐ | KÖZ | |||
KÉSMÁRKI | UTCA | |||
KÉTHÁZ | KÖZ | |||
KIRÁLY JENŐ | UTCA | |||
KIS JÁNOS | UTCA | |||
KISDOBOS | UTCA | |||
KISFALUDY | UTCA | |||
KISHÁZ | UTCA | |||
KISMARTONI | SOR | |||
9407 | KISTÓMALOM | UTCA | ||
KITAIBEL PÁL | UTCA | |||
KLEBELSBERG KUNO | TÉR | |||
KODÁLY ZOLTÁN | TÉR | |||
KOHLENBERG | ÚT | |||
KOLOSTOR | UTCA | |||
KOLOSTORHEGY | UTCA | |||
9407 | KOSBOR | UTCA | ||
KORONÁZÓDOMB | ||||
KOSSUTH | MAJOR | |||
KOSSUTH LAJOS | UTCA | |||
9408 | KOVÁCSÁROK | KÖZ | ||
KÓPHÁZI | UTCA | |||
KÓRHÁZ | UTCA | |||
9408 | KÓRHÁZ | TELEP | ||
KÖKÉNYES | KÖZ | |||
KÖLCSEY FERENC | UTCA | |||
KÖRTÉS | UTCA | |||
KŐFARAGÓ | TÉR | |||
KŐFEJTŐ | ÚT | |||
9407 | KŐHÍD | LAKÓTELEP | ||
KŐMŰVES | KÖZ | |||
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR | UTCA | |||
KŐSZEGI | ÚT | |||
9407 | KREUTZ RÓBERT | UTCA | ||
KURTA | UTCA | |||
KURUC | KÖRÚT | |||
KURUCDOMB | SOR | |||
9408 | KURUCKERESZT | TELEP | ||
KÚTÖSVÉNY | ||||
KÜLLŐI | UTCA | |||
9407 | KÜRTŐ | UTCA | ||
LACKNER KRISTÓF | UTCA | |||
LAJTA | KÖZ | |||
LAJTASZENTGYÖRGYI | UTCA | |||
LAKFALVI | UTCA | |||
LAKTANYA | UTCA | |||
LANKÁS | UTCA | |||
LÁNZSÉRI | ÚT | |||
9407 | LÁPRÉTI | ÚT | ||
LEÁNYKÖKÖRCSIN | UTCA | |||
LEHÁR FERENC | UTCA | |||
LEJTŐ | UTCA | |||
LEPKE | UTCA | |||
LENKEY | UTCA | |||
LEVENDULA | UTCA | |||
LÉPCSŐS | UTCA | |||
LÉPESFALVI | UTCA | |||
LIGET | UTCA | |||
LILAAKÁC | KÖZ | |||
LISZT FERENC | UTCA | |||
LOCSMÁNDI | KÖZ | |||
LOMB | UTCA | |||
LORETTÓI | UTCA | |||
LÓFUTTATÓ | ÚT | |||
LÓKI | SOR | |||
LÖVÉSZ | UTCA | |||
LŐVER | KÖRÚT | |||
MACHATSEK GYULA | UTCA | |||
MACSKAKŐI | UTCA | |||
MADÁCH | UTCA | |||
MAGYAR | UTCA | |||
MAJOR | KÖZ | |||
MAKÓ | UTCA | |||
MALOM | UTCA | |||
MALOMHÁZI | UTCA | |||
MALOMHEGY | UTCA | |||
MALOMPATAK | UTCA | |||
MANNINGER | UTCA | |||
9407 | MARGARÉTA | UTCA | ||
MARGIT | MAJOR | |||
MARGITBÁNYAI | UTCA | |||
MARTINOVICS | UTCA | |||
MARTINY FRIGYES | UTCA | |||
MAURER | DŰLŐ | |||
MÁRCFALVI | UTCA | |||
9408 | MÁRTA | SOR | ||
MÁRTÍROK | ÚTJA | |||
MÁTYÁS KIRÁLY | UTCA | |||
MÁV 16-OS | ŐRHÁZ | |||
MÁV 17-ES | ŐRHÁZ | |||
MEGGYESI | UTCA | |||
MENDE GUSZTÁV | UTCA | |||
9407 | MENTA | UTCA | ||
MENYHÉRT | UTCA | |||
MEREDEK | UTCA | |||
MERENYE | SOR | |||
MEZŐ | UTCA | |||
9408 | MÉCSES | KÖZ | ||
MÉLY | ÚT | |||
MÉSZVEREM | ||||
MIKES KELEMEN | UTCA | |||
MIKOVINY | UTCA | |||
MÓKUS | UTCA | |||
MÓRICZ ZSIGMOND | UTCA | |||
MUCK | ||||
MURMANN SÁMUEL | UTCA | |||
MÜHL ALADÁR | UTCA | |||
NAGYMARTONI | UTCA | |||
NAPOS | UTCA | |||
9407 | NÁDAS | SOR | ||
NÁDASDI | UTCA | |||
9407 | NEFELEJCS | UTCA | ||
NEMESKÚTI | ÚT | |||
NEZSIDERI | UTCA | |||
9407 | NÉMETH LÁSZLÓ JÁNOS | UTCA | ||
NYÉKI | UTCA | |||
9408 | NYÍRFA | UTCA | ||
NYUGATI | MAJOR | |||
9407 | NYÚLDOMBI | UTCA | ||
OJTÓZI | FASOR | |||
OJTÓZI | UTCA | |||
OKAI | UTCA | |||
ORGONA | UTCA | |||
ORSOLYA | TÉR | |||
9408 | ÓBRENNBERGI | ÚT | ||
ÓGABONA | TÉR | |||
9494 | ÓHEGY | UTCA | ||
9408 | Ó-HERMES | TELEP | ||
ÓNODI | UTCA | |||
ÖNTÖDE | UTCA | |||
ÖSVÉNY | UTCA | |||
ÖTVÖS | UTCA | |||
ŐRS | UTCA | |||
ŐSZ | UTCA | |||
ŐSZAPÓ | UTCA | |||
PACSIRTA | UTCA | |||
PANORÁMA | ÚT | |||
PAP KÁROLY | UTCA | |||
PAPRÉT | ||||
9407 | PAPUCSVIRÁG | UTCA | ||
PATAK | UTCA | |||
PAUR IVÁN | UTCA | |||
PÁLOSOK | TERE | |||
PÁZMÁNY PÉTER | UTCA | |||
PEJACHEVICH | KÖZ | |||
PERGE-MALOM | KÖZ | |||
9407 | PESTI BARNABÁS | UTCA | ||
PETŐFI | TÉR | |||
9494 | PETŐFI | UTCA | ||
PÉTERFAI | UTCA | |||
PIHENŐKERESZT | UTCA | |||
9494 | PILERIN | UTCA | ||
9407 | PIPACS | UTCA | ||
9407 | PIPACSVIRÁG | UTCA | ||
PONCICHTER | UTCA | |||
POSZÁTA | UTCA | |||
POTZMANN | UTCA | |||
POZSONYI | ÚT | |||
PÓCSI | UTCA | |||
PÓDA ENDRE | UTCA | |||
PRÉSHÁZ | TELEP | |||
PULYAI | UTCA | |||
PUTTONYOS | KÖZ | |||
9408 | RAKONCA | KÖZ | ||
RAUCH ANDRÁS | UTCA | |||
RAVAZD | UTCA | |||
RÁKOSI | ÚT | |||
RÁK-PATAK | UTCA | |||
REJTŐ | KÖZ | |||
REMETELAK | UTCA | |||
REMETE LÁSZLÓ | UTCA | |||
9407 | REZEDA | UTCA | ||
RÉCÉNYI | ÚT | |||
9408 | RÉGI ISKOLA | SOR | ||
RÉPCEFŐI | SOR | |||
RÉT | UTCA | |||
RÉVAI MIKLÓS | UTCA | |||
RODOSTÓI | UTCA | |||
ROLL | HÁZ | |||
ROZÁLIA | ÚT | |||
9407 | ROZMARING | UTCA | ||
RÓZSAKERT | UTCA | |||
ROZSONDAI KÁROLY | UTCA | |||
RÓKA | ÚT | |||
RÓTH GYULA | UTCA | |||
RÓZSA | UTCA | |||
9408 | RÖNKFA | UTCA | ||
RÖSCH FRIGYES | UTCA | |||
RUSZTI | UTCA | |||
SARUDI | UTCA | |||
SAS | TÉR | |||
SÁNCHEGY | UTCA | |||
9408 | SÁRGAHÁZ | SOR | ||
SCHÁRMÁR KÁROLY | UTCA | |||
SCHEIBEL | DŰLŐ | |||
SCHÖNHERR-MALOM | UTCA | |||
SELMECI | UTCA | |||
SELTENHOFER FRIGYES | UTCA | |||
SEMMELWEIS | UTCA | |||
SEREGÉLY | UTCA | |||
S. HORVÁTH JÓZSEF | UTCA | |||
SIRÁLY | UTCA | |||
SOMFALVI | ÚT | |||
9408 | SOPRONI | ÚT | ||
9407 | SOPRONPUSZTA | |||
SOPRONSZENTMÁRTONI | ÚT | |||
SÖRHÁZDOMBI | ÚT | |||
SÖVÉNY | KÖZ | |||
SPORT | UTCA | |||
STORNO FERENC | ÚT | |||
9407 | STRAND | UTCA | ||
9407 | SZAJKÓ | UTCA | ||
SZALAMANDRA | ÚT | |||
SZAPPANFŐZŐ | KÖRÚT | |||
SZARVAS | KÖZ | |||
SZARVKŐI | ÚT | |||
SZÁRCSA | UTCA | |||
9407 | SZÁRHALMI | UTCA | ||
SZEDER | UTCA | |||
SZEGFŰ | UTCA | |||
SZELLŐ | UTCA | |||
SZENT GYÖRGY | UTCA | |||
SZENT IMRE | TÉR | |||
SZENT ISTVÁN | PARK | |||
SZENTLÉLEK | UTCA | |||
SZENT MARGIT | ÚT | |||
SZENT MIHÁLY | UTCA | |||
9494 | SZERB ANTAL | UTCA | ||
SZÉCHENYI | TÉR | |||
SZÉKELES | UTCA | |||
SZÉLESKUTI | UTCA | |||
SZÉLMALOM | UTCA | |||
SZÉLSŐ | UTCA | |||
SZÉPVÖLGYI | UTCA | |||
SZIGET | KÖZ | |||
SZIKLA | UTCA | |||
SZILVÁS | UTCA | |||
SZITAKÖTŐ | UTCA | |||
9407 | SZIVÁRVÁNY | UTCA | ||
SZÍNHÁZ | UTCA | |||
SZÍV | UTCA | |||
SZÖG | UTCA | |||
SZŐLŐS | UTCA | |||
SZŐLŐSKERT | UTCA | |||
SZÜRET | ÚT | |||
TALLIÁN | UTCA | |||
9407 | TARLÓ | SOR | ||
9407 | TAVIRÓZSA | UTCA | ||
9408 | TÁMFA | UTCA | ||
9408 | TÁRNA | UTCA | ||
TÁNCSICS | MAJOR | |||
TÁNCSICS | UTCA | |||
TÁRCZY-HORNOCH ANTAL | UTCA | |||
TELEKI PÁL | ÚT | |||
TEMETŐ | UTCA | |||
TEMPLOM | UTCA | |||
9494 | TEMPLOM | TÉR | ||
TERV | UTCA | |||
TÉGLA | UTCA | |||
THIRRING GUSZTÁV | UTCA | |||
THÖKÖLY | TÉR | |||
THURNER MIHÁLY | UTCA | |||
TOLDI FERENC | UTCA | |||
TOMPA MIHÁLY | UTCA | |||
TORKOS | UTCA | |||
TORNA | UTCA | |||
TÓ | UTCA | |||
9407 | TÓMALOM | SOR | ||
TÓMALOM | UTCA | |||
TÓTH ANTAL | UTCA | |||
TÖLGYES | KÖZ | |||
TÖLGYFA | SOR | |||
TÖPLER KÁLMÁN | UTCA | |||
TÖVIS | KÖZ | |||
TREFORT | TÉR | |||
TULIPÁN | KÖZ | |||
TURISTA | UTCA | |||
TÜNDE | ÚT | |||
TŰZOLTÓ | UTCA | |||
UDVARNOKI | UTCA | |||
USZODA | UTCA | |||
ÚJ | UTCA | |||
ÚJDŰLŐ | UTCA | |||
ÚJHEGY | UTCA | |||
9408 | ÚJ-HERMES | TELEP | ||
ÚJLAKI | UTCA | |||
ÚJTELEKI | UTCA | |||
ÚTTÖRŐ | UTCA | |||
9407 | ÜDÜLŐ | SOR | ||
VADAS JENŐ | UTCA | |||
VADÁSZ | UTCA | |||
9494 | VADVIRÁG | UTCA | ||
VAK BOTTYÁN | UTCA | |||
VARJÚ | KÖZ | |||
9407 | VARSA | UTCA | ||
VAS GEREBEN | UTCA | |||
VASVIRÁG | UTCA | |||
9408 | VASÚT | SOR | ||
VASÚTI | SOR | |||
VASVÁRI PÁL | UTCA | |||
VÁGHY FERENC | UTCA | |||
9408 | VÁJÁR | KÖZ | ||
VÁNDOR SÁNDOR | UTCA | |||
VÁRFAL | UTCA | |||
VÁRHELY | UTCA | |||
VÁRISI | ÚT | |||
VÁRKERÜLET | ||||
VÁROSHÁZ | UTCA | |||
VÁROSLIGETI | ÚT | |||
VÁSÁRHELYI PÁL | UTCA | |||
VENDEL MIKLÓS | UTCA | |||
VEPPERDI | UTCA | |||
VERŐ JÓZSEF | UTCA | |||
VÉGFORDULAT | ||||
VÉRCSE | UTCA | |||
VILLA | SOR | |||
VINCELLÉR | UTCA | |||
VIRÁG | UTCA | |||
VIRÁGFÜZÉR | ÚT | |||
VIRÁGOSKERT | UTCA | |||
VIRÁGVÖLGYI | ÚT | |||
VITNYÉDY | UTCA | |||
VÍZMŰ | TELEP | |||
VÍZMŰ-VILLA | ||||
VÖLGY | UTCA | |||
VÖRÖSBEGY | UTCA | |||
VÖRÖSMARTY | UTCA | |||
WÄLDER JÓZSEF | UTCA | |||
WESSELÉNYI | UTCA | |||
WINKLER | ÚT | |||
9494 | WOSINSZKY KÁZMÉR | ÚT | ||
ZARÁNDOK | ÚT | |||
ZÁRÁNYI | UTCA | |||
ZÁRDAKERT | KÖZ | |||
ZERGE | ÚT | |||
ZRÍNYI MIKLÓS | UTCA | |||
ZSILIP | UTCA | |||
9400 | SOPRON | |||
9494 | Sopron-Balf | |||
9407 | Tómalom | |||
és környéke | ||||
9408 | Brennberegbánya | |||
Görbehalom, | ||||
Ó-hermes |
2017. január 17. / Utcajegyzék