A 2008/2009. évi soproni kispályás labdarúgó-bajnokság állása szeptember 21-én
| I. OSZTÁLY | ||||||||||
| 1 | HUBERTUSZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | - | 4 | 16 | |
| 2 | MATER OKTATÁSI CENTRUM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | - | 6 | 13 | |
| 3 | 3.FÉLIŐ BOROZÓ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | - | 6 | 13 | |
| 4 | NYERGES VENDÉGFOGADÓ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | - | 5 | 13 | |
| 5 | CAMEL TEAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | - | 7 | 12 | |
| 6 | HIRSCHLER II. | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 4 | 11 | |
| 7 | VIKTÓRIA-SCHÄHO | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | - | 15 | 9 | |
| 8 | KISS CSAVAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 16 | 9 | |
| 9 | GYSEV | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 11 | 8 | |
| 10 | KÖZTI-KEXTŐ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 9 | 7 | |
| 11 | EXTRAKT | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | - | 14 | 7 | |
| 12 | BENETTON | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 19 | 6 | |
| 13 | VILLA WYZ ÉTTEREM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | - | 31 | 6 | |
| 14 | PLAFETTI | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 11 | 3 | |
| 15 | PAPRÉT-FÉNYSZOFT | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 12 | 2 | |
| 16 | HIRSCHLER I. | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 19 | 1 | |
| II/ A.OSZTÁLY | ||||||||||
| 1 | BARÁTI KÖR 9444 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | - | 1 | 15 | |
| 2 | HEGESZTÉSTECHNIKA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | - | 2 | 15 | |
| 3 | LIGET SZALON-SAMBA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 3 | 11 | |
| 4 | TURZAY és NÉMETH ITAL FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 5 | 10 | |
| 5 | IMO AUTÓMOSÓ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 12 | 10 | |
| 6 | CLUB XITNESS | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | - | 15 | 9 | |
| 7 | REPETA BT | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 16 | 9 | |
| 8 | LUCULLUS NAPSTÚDIÓ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | 5 | 8 | |
| 9 | FERTŐRÁKOSI VÁLLALKOZÓK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 4 | 7 | |
| 10 | FC AGENDORF | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 8 | 7 | |
| 11 | KÖNIG SOPRON | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | 13 | 6 | |
| 12 | D.A. FAKTOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 10 | 4 | |
| 13 | UNIFRITT FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 12 | 4 | |
| 14 | GKR TRISTAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 12 | 4 | |
| 15 | GIGANT FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 13 | 4 | |
| 16 | NYME SOPRON | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | |
| II/B.OSZTÁLY | ||||||||||
| 1 | VÁROSHÁZA SK | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | - | 5 | 18 | |
| 2 | AUTÓ SÁBA – ERZSÉBET KÓRHÁZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | - | 10 | 12 | |
| 3 | MOZAIK II. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | - | 6 | 12 | |
| 4 | DIANA SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 8 | 11 | |
| 5 | FLAMENCO | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 12 | 11 | |
| 6 | ÁRKÁD SPORT PUB-FC BRAZIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 7 | 10 | |
| 7 | SZETMÁR INGATLAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | - | 8 | 9 | |
| 8 | OLAJDEPÓ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | 13 | 9 | |
| 9 | KÖZTI II. | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 8 | |
| 10 | FUFU Kft | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 12 | 7 | |
| 11 | BEHR 99 KFT | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 6 | 6 | |
| 12 | TOBO HITEL HÁZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | - | 15 | 6 | |
| 13 | BGL | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | - | 18 | 4 | |
| 14 | SUZUKI MOTOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 16 | 4 | |
| 15 | PUNK TEAM | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 16 | 2 | |
| 16 | BELLA ITALIA PIZZÉRIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 19 | 1 | |
| III/A.OSZTÁLY | ||||||||||
| 1 | DÁVID 2001 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | - | 5 | 18 | |
| 2 | SRSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | - | 7 | 13 | |
| 3 | TACSKÓ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | - | 5 | 13 | |
| 4 | SOPRON CITY | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | - | 10 | 12 | |
| 5 | MARADÉK FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | - | 12 | 12 | |
| 6 | SCHAHO-ROTARY | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | - | 12 | 12 | |
| 7 | SZILÁRD KÖTŐELEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | - | 7 | 12 | |
| 8 | AC HANYATT-HOMLOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 6 | 11 | |
| 9 | SOPRON-KAPU | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 16 | 8 | |
| 10 | SOPRONI RK | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | - | 14 | 7 | |
| 11 | BERKES AUTÓSZERVIZ FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | - | 15 | 4 | |
| 12 | ENRICO – PRIMAVITA PIZZÉRIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | - | 20 | 4 | |
| 13 | UNICUM FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 23 | 3 | |
| 14 | OHM ELEKTRONIKA | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | 11 | 2 | |
| 15 | FC NAUTILUS | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | - | 21 | 2 | |
| 16 | LÖVÉR TAXI-COLORADO | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 22 | 2 | |
| III/B.OSZTÁLY | ||||||||||
| 1 | GARDEN STÚDIÓ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | - | 2 | 16 | |
| 2 | STEMPLI | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | - | 3 | 16 | |
| 3 | FÜZI-QUAD SE | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | - | 4 | 14 | |
| 4 | SOCCERS TEAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | - | 4 | 12 | |
| 5 | MINARIK FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 8 | 11 | |
| 6 | LAKÁSKULCS | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 6 | 11 | |
| 7 | MOBIL ADMIRAL GP | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 8 | 9 | |
| 8 | PANAMA SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 12 | 9 | |
| 9 | SPORT SÖRÖZŐ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 10 | 9 | |
| 10 | SPORTCENTRUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 11 | 7 | |
| 11 | ZAMEK FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 6 | 6 | |
| 12 | ÜNNEPRONTÓK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 9 | 5 | |
| 13 | FC RADÍR | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 10 | 4 | |
| 14 | MÁMOR FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 12 | 4 | |
| 15 | DÖME FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 20 | 3 | |
| 16 | KUTI TRANS | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | - | 20 | 0 | |
| IV/A. OSZTÁLY | ||||||||||
| 1 | FC TEQUILA | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | - | 2 | 15 | |
| 2 | EZÜSTHEGY | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | - | 9 | 13 | |
| 3 | BILUX AUTÓSISKOLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | - | 12 | 12 | |
| 4 | NYIKI TEAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | - | 9 | 9 | |
| 5 | ESÉLY SE | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 10 | 9 | |
| 6 | CIVITAS-DEAF TEAM | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 10 | 5 | |
| 7 | KTT | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 14 | 4 | |
| 8 | KONTRA | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 9 | 2 | |
| 9 | TEAMGEIST | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | 42 | 0 | |
| IV/B.OSZTÁLY | ||||||||||
| 1 | SOPRON UNITED | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | - | 6 | 14 | |
| 2 | DOCSI FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | - | 7 | 10 | |
| 3 | WOODOO CSELSE | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | - | 11 | 10 | |
| 4 | TRAGÉDIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | - | 13 | 10 | |
| 5 | PERESZTEGI HORGÁSZ BT | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | 7 | |
| 6 | SOPRONSPORT. hu | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | - | 9 | 5 | |
| 7 | WINNER | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 18 | 4 | |
| 8 | NAP RÁDIÓ | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 13 | 2 | |
| 9 | VERAVÍZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 16 | 2 | |
Erdélyi Géza
2008. szeptember 21. / Sport