
A 2008/2009. évi Soproni kispályás labdarúgó-bajnokság állása október 19-én.
I. OSZTÁLY | |||||||||
1 | HUBERTUSZ | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | - | 11 | 29 |
2 | 3.FÉLIDŐ BOROZÓ | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | - | 10 | 28 |
3 | CAMEL TEAM | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | - | 12 | 23 |
4 | NYERGES VENDÉGFOGADÓ | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | - | 14 | 21 |
5 | VIKTÓRIA-SCHÄHO | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | - | 19 | 21 |
6 | HIRSCHLER II. | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | - | 15 | 15 |
7 | EXTRAKT | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | - | 17 | 15 |
8 | BENETTON | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | - | 31 | 15 |
9 | MATER OKTATÁSI CENTRUM | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | - | 19 | 14 |
10 | PLAFETTI | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | - | 20 | 13 |
11 | KÖZTI-KEXTŐ | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | - | 23 | 13 |
12 | VILLA WYZ ÉTTEREM | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | - | 41 | 13 |
13 | KISS CSAVAR | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | - | 28 | 12 |
14 | GYSEV | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | - | 22 | 10 |
15 | PAPRÉT-FÉNYSZOFT | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | - | 28 | 5 |
16 | HIRSCHLER I. | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | - | 49 | 1 |
II/ A.OSZTÁLY | |||||||||
1 | BARÁTI KÖR 9444 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | - | 18 | 29 |
2 | IMO AUTÓMOSÓ | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | - | 21 | 26 |
3 | FERTŐRÁKOSI VÁLLALKOZÓK | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | - | 15 | 25 |
4 | HEGESZTÉSTECHNIKA | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | - | 13 | 24 |
5 | KÖNIG SOPRON | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | - | 21 | 22 |
6 | LIGET SZALON-SAMBA | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | - | 18 | 21 |
7 | NYME SOPRON | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | - | 22 | 21 |
8 | FC AGENDORF | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | - | 15 | 18 |
9 | CLUB XITNESS | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | - | 29 | 18 |
10 | REPETA BT | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | - | 24 | 17 |
11 | LUCULLUS NAPSTÚDIÓ | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | - | 20 | 15 |
12 | TURZAY és NÉMETH ITAL FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | - | 16 | 15 |
13 | GKR TRISTAR | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | - | 25 | 11 |
14 | UNIFRITT FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | 25 | 10 |
15 | GIGANT FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | - | 25 | 9 |
16 | D.A. FAKTOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | - | 19 | 8 |
II/B.OSZTÁLY | |||||||||
1 | AUTÓ SÁBA – ERZSÉBET KÓRHÁZ | 13 | 9 | 4 | 0 | 32 | - | 16 | 31 |
2 | VÁROSHÁZA SK | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | - | 16 | 28 |
3 | MOZAIK II. | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | - | 20 | 25 |
4 | ÁRKÁD SPORT PUB-FC BRAZIL | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | - | 19 | 25 |
5 | FLAMENCO | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | - | 20 | 23 |
6 | BEHR 99 KFT | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | - | 11 | 22 |
7 | DIANA SC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | - | 13 | 21 |
8 | TOBO HITEL HÁZ | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | - | 19 | 20 |
9 | OLAJDEPÓ | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | - | 28 | 16 |
10 | BGL | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | - | 34 | 14 |
11 | FUFU Kft | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | - | 24 | 14 |
12 | SUZUKI MOTOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | - | 38 | 14 |
13 | KÖZTI II. | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | - | 16 | 12 |
14 | SZETMÁR INGATLAN | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | - | 25 | 11 |
15 | PUNK TEAM | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | - | 32 | 9 |
16 | BELLA ITALIA PIZZÉRIA | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | - | 47 | 8 |
III/A.OSZTÁLY | |||||||||
1 | DÁVID 2001 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | - | 18 | 31 |
2 | MARADÉK FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 | - | 20 | 27 |
3 | SZILÁRD KÖTŐELEM | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | - | 11 | 23 |
4 | SCHÄHO-ROTARY | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | - | 19 | 21 |
5 | SOPRON-KAPU | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | - | 27 | 21 |
6 | TACSKÓ | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | - | 16 | 19 |
7 | SOPRON CITY | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | - | 22 | 19 |
8 | SRSE | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | - | 16 | 19 |
9 | ENRICO – PRIMAVITA PIZZÉRIA | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | - | 26 | 17 |
10 | AC HANYATT-HOMLOK | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | - | 19 | 17 |
11 | BERKES AUTÓSZERVIZ FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | - | 22 | 14 |
12 | OHM ELEKTRONIKA | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | - | 22 | 12 |
13 | SOPRONI RK | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | - | 36 | 12 |
14 | FC NAUTILUS | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | - | 42 | 8 |
15 | UNICUM FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | - | 41 | 5 |
16 | LÖVÉR TAXI-COLORADO | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | - | 46 | 5 |
III/B.OSZTÁLY | |||||||||
1 | GARDEN STÚDIÓ | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | - | 5 | 26 |
2 | STEMPLI | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | - | 4 | 26 |
3 | FÜZI-QUAD SE | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | - | 6 | 24 |
4 | SPORT SÖRÖZŐ | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | - | 14 | 19 |
5 | ZAMEK FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | - | 12 | 18 |
6 | SOCCERS TEAM | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | - | 11 | 18 |
7 | LAKÁSKULCS | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | - | 19 | 17 |
8 | MOBIL ADMIRAL GP | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | - | 16 | 16 |
9 | MINARIK FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | - | 12 | 15 |
10 | MÁMOR FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | - | 15 | 14 |
11 | SPORTCENTRUM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | - | 18 | 13 |
12 | FC RADÍR | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | - | 20 | 10 |
13 | KUTI TRANS | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | - | 31 | 9 |
14 | PANAMA SK | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | - | 20 | 9 |
15 | ÜNNEPRONTÓK | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 25 | 8 |
16 | DÖME FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | - | 40 | 4 |
IV/A. OSZTÁLY | |||||||||
1 | FC TEQUILA | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | - | 7 | 27 |
2 | NYIKI TEAM | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | - | 14 | 22 |
3 | BILUX AUTÓSISKOLA | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | - | 22 | 18 |
4 | EZÜSTHEGY | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | - | 21 | 17 |
5 | CIVITAS-DEAF TEAM | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | - | 17 | 14 |
6 | ESÉLY SE | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | - | 18 | 13 |
7 | KTT | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | - | 30 | 8 |
8 | KONTRA | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | - | 17 | 7 |
9 | TEAMGEIST | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | 55 | 0 |
IV/B.OSZTÁLY | |||||||||
1 | SOPRON UNITED | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 | - | 10 | 24 |
2 | TRAGÉDIA | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | - | 19 | 20 |
3 | WOODOO CSELSE | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | - | 24 | 19 |
4 | DOCSI FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | - | 12 | 17 |
5 | PERESZTEGI HORGÁSZ BT | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | - | 11 | 14 |
6 | SOPRONSPORT. hu | 10 | 1 | 7 | 2 | 16 | - | 15 | 10 |
7 | NAP RÁDIÓ | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | 22 | 7 |
8 | WINNER | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | - | 29 | 7 |
9 | VERAVÍZ | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | - | 30 | 2 |
2008. október 19. / Sport