
A 2008/2009. évi Soproni kispályás labdarúgó-bajnokság állása október 26-án
I. | OSZTÁLY | ||||||||
1 | HUBERTUSZ | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | - | 11 | 30 |
2 | 3.FÉLIDŐ BOROZÓ | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | - | 13 | 28 |
3 | VIKTÓRIA-SCHÄHO | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | - | 19 | 24 |
4 | CAMEL TEAM | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | - | 14 | 23 |
5 | NYERGES VENDÉGFOGADÓ | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | - | 14 | 22 |
6 | HIRSCHLER II. | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | - | 15 | 18 |
7 | PLAFETTI | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | - | 20 | 16 |
8 | KÖZTI-KEXTŐ | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | - | 24 | 16 |
9 | VILLA WYZ ÉTTEREM | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | - | 41 | 16 |
10 | EXTRAKT | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | - | 19 | 15 |
11 | KISS CSAVAR | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | - | 29 | 15 |
12 | BENETTON | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | - | 35 | 15 |
13 | MATER OKTATÁSI CENTRUM | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | - | 22 | 14 |
14 | GYSEV | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | - | 25 | 10 |
15 | PAPRÉT-FÉNYSZOFT | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | - | 28 | 8 |
16 | HIRSCHLER I. | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | - | 51 | 1 |
II/ A.OSZTÁLY | |||||||||
1 | BARÁTI KÖR 9444 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | - | 19 | 32 |
2 | NYME SOPRON | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | - | 23 | 27 |
3 | IMO AUTÓMOSÓ | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | - | 21 | 26 |
4 | FERTŐRÁKOSI VÁLLALKOZÓK | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | - | 17 | 26 |
5 | HEGESZTÉSTECHNIKA | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | - | 19 | 24 |
6 | KÖNIG SOPRON | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | - | 23 | 23 |
7 | FC AGENDORF | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | - | 15 | 21 |
8 | LIGET SZALON-SAMBA | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | - | 18 | 21 |
9 | REPETA BT | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | - | 26 | 18 |
10 | CLUB XITNESS | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | - | 32 | 18 |
11 | LUCULLUS NAPSTÚDIÓ | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | - | 22 | 16 |
12 | TURZAY és NÉMETH ITAL FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | - | 17 | 15 |
13 | UNIFRITT FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | - | 29 | 13 |
14 | GKR TRISTAR | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | - | 27 | 12 |
15 | GIGANT FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 27 | 10 |
16 | D.A. FAKTOR | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | - | 23 | 8 |
II/B.OSZTÁLY | |||||||||
1 | AUTÓ SÁBA – ERZSÉBET KÓRHÁZ | 14 | 10 | 4 | 0 | 39 | - | 16 | 34 |
2 | VÁROSHÁZA SK | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | - | 17 | 29 |
3 | MOZAIK II. | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | - | 22 | 28 |
4 | ÁRKÁD SPORT PUB-FC BRAZIL | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | - | 19 | 28 |
5 | FLAMENCO | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | - | 23 | 26 |
6 | DIANA SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | - | 15 | 24 |
7 | BEHR 99 KFT | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | - | 14 | 22 |
8 | TOBO HITEL HÁZ | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | - | 24 | 20 |
9 | OLAJDEPÓ | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | - | 31 | 16 |
10 | BGL | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | - | 37 | 14 |
11 | FUFU Kft | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | - | 28 | 14 |
12 | SUZUKI MOTOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | - | 45 | 14 |
13 | SZETMÁR INGATLAN | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | - | 26 | 12 |
14 | PUNK TEAM | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | - | 32 | 12 |
15 | KÖZTI II. | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | - | 20 | 12 |
16 | BELLA ITALIA PIZZÉRIA | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | - | 48 | 11 |
III/A.OSZTÁLY | |||||||||
1 | DÁVID 2001 | 13 | 11 | 1 | 1 | 48 | - | 18 | 34 |
2 | MARADÉK FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | - | 21 | 30 |
3 | SZILÁRD KÖTŐELEM | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | - | 11 | 24 |
4 | TACSKÓ | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | - | 17 | 22 |
5 | SOPRON CITY | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | - | 23 | 22 |
6 | SCHÄHO-ROTARY | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | - | 21 | 22 |
7 | SOPRON-KAPU | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | - | 27 | 22 |
8 | SRSE | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | - | 19 | 19 |
9 | ENRICO – PRIMAVITA PIZZÉRIA | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | - | 31 | 17 |
10 | AC HANYATT-HOMLOK | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | - | 22 | 17 |
11 | SOPRONI RK | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | - | 37 | 15 |
12 | BERKES AUTÓSZERVIZ FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | - | 24 | 14 |
13 | OHM ELEKTRONIKA | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | - | 25 | 12 |
14 | FC NAUTILUS | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | - | 42 | 11 |
15 | LÖVÉR TAXI-COLORADO | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | - | 48 | 6 |
16 | UNICUM FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | - | 45 | 5 |
III/B.OSZTÁLY | |||||||||
1 | STEMPLI | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | - | 7 | 29 |
2 | FÜZI-QUAD SE | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | - | 6 | 27 |
3 | GARDEN STÚDIÓ | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | - | 8 | 26 |
4 | SPORT SÖRÖZŐ | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | - | 15 | 22 |
5 | ZAMEK FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | - | 13 | 21 |
6 | LAKÁSKULCS | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | - | 19 | 20 |
7 | SOCCERS TEAM | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | - | 15 | 19 |
8 | MOBIL ADMIRAL GP | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | - | 17 | 19 |
9 | MINARIK FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | - | 12 | 16 |
10 | SPORTCENTRUM | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | - | 19 | 16 |
11 | MÁMOR FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | - | 19 | 14 |
12 | PANAMA SK | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | - | 22 | 12 |
13 | KUTI TRANS | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | - | 37 | 9 |
14 | ÜNNEPRONTÓK | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 25 | 9 |
15 | FC RADÍR | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | - | 24 | 8 |
16 | DÖME FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | - | 45 | 4 |
IV/A. OSZTÁLY | |||||||||
1 | FC TEQUILA | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | - | 7 | 30 |
2 | NYIKI TEAM | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | - | 14 | 22 |
3 | EZÜSTHEGY | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | - | 22 | 20 |
4 | BILUX AUTÓSISKOLA | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | - | 27 | 18 |
5 | CIVITAS-DEAF TEAM | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | - | 20 | 14 |
6 | ESÉLY SE | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | - | 21 | 13 |
7 | KTT | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | - | 33 | 11 |
8 | KONTRA | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | - | 18 | 10 |
9 | TEAMGEIST | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | - | 58 | 0 |
IV/B.OSZTÁLY | |||||||||
1 | SOPRON UNITED | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | - | 11 | 27 |
2 | DOCSI FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | - | 14 | 20 |
3 | TRAGÉDIA | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | - | 24 | 20 |
4 | WOODOO CSELSE | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | - | 27 | 19 |
5 | PERESZTEGI HORGÁSZ BT | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | - | 12 | 17 |
6 | SOPRONSPORT. hu | 11 | 2 | 7 | 2 | 20 | - | 16 | 13 |
7 | NAP RÁDIÓ | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | 22 | 7 |
8 | WINNER | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | - | 34 | 7 |
9 | VERAVÍZ | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | - | 34 | 2 |
2008. október 27. / Sport