
A legeredményesebb sportolóit köszöntötte a város
Ünneplés, kézfogás, gratuláció szólt ma Sopron legeredményesebb sportolóinak a hagyományos Sportgálán, ahol dr. Simon István és Abdai Géza alpolgármesterek jelenléte is jelezte, hogy a város fontosnak tartja az országos és nemzetközi színtéren eredményesen teljesítő soproni sportolók sikereit, amelyek a város sikerei is és Sopron jó hírnevét öregbítik.
A kézfogás és az ünneplés ma elsősorban a legeredményesebb sportolóknak szólt és velük együtt mindazoknak, akiknek része van a siker elérésében, akik őket a háttérből segítik: az edzőknek, sportszervezőknek, szülőknek, rokonoknak, jóbarátoknak – mondta köszöntőjében dr. Simon István alpolgármester.
.
Dr. Simon István alpolgármester: Büszkék vagyunk sportolóinkra
Hozzátette: A sportteljesítmény igazi csapatmunka eredménye, így sokan vannak, akik részesei a kimagasló teljesítményeknek, amelyekre a város méltán büszke.
A mai sportoló fiatalokra azért is büszke a város, mert ők a mi jövőnk, teljesítményük, felkészültségük pedig annak garanciája, hogy a jövőnk jó kezekben lesz.
Az elért országos és nemzetközi eredmények bizonyítják, hogy Sopron sportolói rendelkeznek a szükséges tudással, felkészültséggel, taktikai érzékkel, kitartással, céltudatossággal és tettrekészséggel ahhoz, hogy elérjék céljaikat - mondta az alpolgármester.
.
A Liszt-központban tartott műsoros gálán jelen voltak Sopron senior sportolói is, akik a hagyományt, a nagyszerű képzést, a tapasztalatot képviselték.
Dr. Simon István arról is szólt, hogy a mai fiatalokat jó feltételek, új, hatékony sportfinanszírozás, ami csaknem 500 milliós TAO-s támogatást jelent, kiváló létesítmények, jó sportkörök, felkészült edzők és szakemberek segítik a felkészülésben.
A soproni sportolók az országos bajnokságokon igazán kimagaslóan teljesítettek: 31 egyéni, illetve 2 aranyérmet hoztak el Sopron számára. Európa- és világversenyeken négyszer állhattak a dobogó legfelső fokára. Nemzetközi színtéren pedig húsznál is több versenyző mérettette meg magát, akik a város elismerését is átvehették a mai gálán dr. Simon István és Abdai Géza alpolgármesterektől.
A különböző sportágak válogatottjában pedig száznál is több sportoló szerepelt.
.
.
.
.
.
A Sportgálán a Petőfi Színház művészei és a Radler Swing Zenekar lépett fel azoknak a sportolóknak a tiszteletére, akik a 2012. évben eredményesen képviselték Sopront és Magyarországot az országos bajnokságokon és a nemzetközi megmérettetéseken.
Országos Bajnokság 2012. Egyéni I. helyezettek
Böhm Gábor | TURRIS SE | asztalitenisz | serdülő |
Horváth Rezső | atlétika | serdülő (60 gát) | |
Csóka Jenő | Rádióamatőr E. | rádiós | felnőtt (QRP) |
Barasitsné Varga Szilvia | S. Judo SE és Íjász SE | íjászat | felnőtt (terem OB) |
Völgyi Gyula | S. Judo SE | íjászat | senior (terem OB) |
Kocsis István | S. Modellező E. | modellezés | felnőtt |
Szajvolt Gábor | S. Modellező E. | modellezés | felnőtt |
Kovács Bálint | Lővér Íjász E. | íjászat | gyerek (terepíjászat) |
Bozsoki Balázs | Lővér Íjász E. | íjászat | felnőtt (pályaíjászat) |
Mikó Péter | Lővér Íjász E. | íjászat | gyerek (pályaíjászat) |
Király Beáta | Lővér Íjász E. | íjászat | felnőtt (3D) |
Horváth Csaba | KTM SC | hegyi kerékpár | Master 1. (Marathon, Gross) |
Varga Dániel | karate | felnőtt | |
Ferenczi Csongor | SMAFC | karate | ifjúsági |
Varga Boglárka | SMAFC | karate | gyerek |
Spiegl János | SMAFC | tájfutás | senior (éjszakai OB) |
Rétfalvi Lajos | SMAFC | tájfutás | senior (középtávú OB) |
Mesics Péter | SMAFC | tájfutás | senior (tájkerékpár OB) |
Szalai Patrik | GYSEV BMX C | BMX | gyerek |
Németh Csóka Leona | Dirty Dance SE | sporttánc | felnőtt |
Ragats Réka | Kerek Erdei SE | atlétika | felnőtt (sérült sportolók OB) |
Pinezits Benjamin | Kerek Erdei SE | atlétika | Ifjúsági (sérült sportolók OB) |
Erdélyi Roland | GYEVÁT SE | ökölvívás | serdülő |
Posta Daniella | GYEVÁT SE | ökölvívás | junior |
Némedi Csilla | GYEVÁT SE | ökölvívás | felnőtt |
Országos Bajnokság 2012.
Egyéni II. helyezettek
HORVÁTH HÉDI | S. Atlétikai Club | atlétika | gyermek (60 m) |
HUBER KRISZTIÁN | S. Atlétikai Club | atlétika | gyermek (800 m) |
TÖRÖK TIBOR | Rádióamatőr E. | rádiózás | felnőtt (SSB) |
BARASITS GYÖRGY | S. Judo SE és Íjász SE | íjászat | felnőtt (terep OB) |
NÓTÁROS MIHÁLY | S. Modellező E. | modellezés | felnőtt |
PANDÚR PETRA | Fertő tavi Vitorlázó E. | vitorlázás | Ifjúsági laser |
CSITKOVICS VIVIEN | Lővér Íjász E. | íjászat | Ifjúsági (pályaíjászat) |
SÜLE RÓBERT | KTM SC | hegyi kerékpár | felnőtt (Marathon Cross) |
BÖHM LAJOS | KTM SC | hegyi kerékpár | Master 2. (Cross) |
NAGY PÉTER | SMAFC | karate | felnőtt |
NÉMETH KRISZTOFER | SMAFC | karate | gyerek |
KELEMEN BOTOND | GYSEV BMX C | BMX | ifjúsági |
PICHLER IGOR | GYSEV BMX C | BMX | serdülő |
HIRSCHLER RICHARD | Soproni Építők SE | vitorlázás | Junior (Fend.) |
HIRSCHLER REBEKA | Soproni Építők SE | vitorlázás | Ifjúsági (Laser) |
KUSLICS ANNA | Synchro S. SE | szinkronúszás | gyermek |
LUKÁCSI IZABELLA | Kerek Erdei SE | atlétika | felnőtt (sérült sportolók) |
TÓTH VIKTOR | GYEVÁT SE | ökölvívás | serdülő |
Országos Bajnokság 2012.
Egyéni III. helyezettek
HORVÁTH MARGIT | Soproni Torna Club | torna | gyerek |
KÓNYA KRISZTIÁN | S Atlétikai Club | atlétika | gyerek (60 m) |
HORVÁTH BERNADETT | S. Úszók Baráti Köre | úszás | ifjúsági (5 km) |
HORVÁTH DOROTTYA | S. Úszók Baráti Köre | úszás | serdülő (3 km) |
BÍRÓ DOROTTYA | S. Úszók Baráti Köre | úszás | felnőtt |
FEKETE KATALIN | S. Harcművészeti C. | karate | felnőtt |
MARÓTI DÓRA | Fertő tavi Vitorlázó E. | vitorlázás | junior (Laser) |
KIRÁLY GÁBOR | Lővér Íjász E. | íjászat | felnőtt (3 D) |
DÉMI JÓZSEF | KTM SC | hegyi kerékpár | Master 3 (Cross) |
KÁDÁR ANNA | KTM SC | hegyi kerékpár | U 11 (Cross) |
SKOBRICS ZOLTÁN | Soproni Bowling C. | bowling | felnőtt |
DÉNES ÁKOS | SMAFC | karate | gyerek |
NÉMETH DZSENIFER | SMAFC | karate | gyerek |
KOVÁCS IMRE | SVSE | tenisz | ifjúsági |
KOVÁCS BALÁZS | SVSE | tenisz | ifjúsági (fedett OB páros) |
TÓTH GÁBOR | Soproni Ökölvívó K. | ökölvívás | junior |
MEISZTER MERCEDES | Szinvai Tenisz Műhely | tenisz | ifjúsági |
KORMOS LÁSZLÓ | Kerek Erdei SE | atlétika | felnőtt (sérült sportolók) |
SARKADI LAJOS | GYEVÁT SE | Ökölvívás | ifjúsági |
Európa Bajnokság - Világbajnokság - Világ Kupa - Európa Kupa 2012.
Nemzetközi Eredmények
BOKOR JÁNOS | Rádióamatőr E | rádiózás | felnőtt EU – I. |
KALMÁR SÁNDOR | S.Modellező | modellező | felnőtt VB – II. |
VASS ESZTER BERECZ ZSUZSANNA |
Belvárosi MRL | sporttánc | junior EB – III. |
BALI ELVIRA GALAMBOS VIKTÓRIA | Belvárosi MRL | sporttánc | mini EB – II. |
SZEPESI CSENGE | Kamikaze KK | karate | felnőtt VB – II. |
PATAKI GERGŐ | Lővér Íjász E | íjászat | junior VB – III. |
kÖVESKUTI ÁDÁM | SMAFC | karate | junior EB – I. |
LŐRINCZ DEBORAH | Dirty Dance S | sporttánc | felnőtt VB – I. |
BARASITS DÁNIEL | Dirty Dance S | sporttánc | felnőtt VB – II. |
BUGOI VIVIEN | Dirty Dance S | sporttánc | junior VB – II. |
PRAJCZER MELINDA | Dirty Dance S | sporttánc | junior VB – II. |
BRIEBER PATRÍCIA | Dirty Dance S | sporttánc | junior VB – II. |
LÉKAI GABRIELLA | Dirty Dance S | sporttánc | junior VB – II. |
RADICS BETTINA VISSI KLAUDIA TIHANYI DORKA TIHANYI BIANKA |
Dirty Dance S | sporttánc | gyerek VB – II. |
NÉMETHNÉ BŐSZE VIKTÓRIA | Szalon Dar’ts C | darts | felnőtt EB – III. |
NAGY JÓZSEF | Kerekerdei SE | futsal | EB – II. |
KOVÁCS DÁVID | triatlon | EB – III. |
MAGYAR BAJNOKSÁG 2012.
NEMZETKÖZI VERSENYEK I.-II.-III. HELYEZETTEK
Csapateredmények
SOPRONI TORNA CLUB | női torna | gyerek OB – II. |
SOPRONI DARAZSAK | női kosárlabda | junior OB – II. |
SOPRONI DARAZSAK | női kosárlabda | kadett OB – II. |
SOPRONI DARAZSAK | női kosárlabda | serdülő OB – II. |
SOPRONI DARAZSAK | női kosárlabda | gyerek OB – II. |
BELV.MOZG.RITM.LEND. C. | sporttánc | felnőtt show OB – III. |
BELV.MOZG.RITM.LEND. C. | sporttánc | kadett show OB – II. |
BELV.MOZG.RITM.LEND. C. | sporttánc | kadett csap. EB – III. |
JAZZ-DANCE ACADEMY | sporttánc | gyerek OB – II. |
KTM SC | hegyikerékpár | felnőtt OB – II. |
SOPRONI BOWLING CLUB | bowling | felnőtt NBI. – I. |
SMAFC | tájfutás | senior OB – I. |
SMAFC | tájfutás | senior váltóbajnokság OB – II. |
SMAFC | Tájfutás | gyermek OB – III. |
SOPRONI BASEBALL SE | softball | felnőtt NBI. – III. |
SVSE | tenisz | Ifjúsági fiú OB – III. |
KEREK ERDEI SE | strandröplabda | felnőtt – I. Magyar Parasp. Bajn. |
DIRTY DANCE SE | sporttánc | junior VB – III. New Mix Style |
DIRTY DANCE SE | sporttánc | felnőtt VB – III. WhiteDiamand’s |
DIRTY DANCE SE | sporttánc | felnőtt EB – I. Red Soldiens |
SZALON DAR’TS CLUB | darts | felnőtt női csapat EB – III. |
UNIQA-EUROLEASING | női kosárlabda | felnőtt MK - I., NBI. – II. |
BTÉ