
Sportgála a legjobbak tiszteletére
Immár két évtizedes hagyomány, hogy Sopron önkormányzata ünnepi műsor keretében köszönti élsportolóit, csapatait, akik a magyar bajnokságokon, Európa- és világversenyen maradandót alkottak, kiemelkedően teljesítettek. Ma 120 sportolójának köszönte meg a város az elkötelezettséget, a kitartást, a munkát, azt hogy Sopron város sportvárosi rangját és jó hírnevét öregbítették az országban, Európában és a nagyvilágban.
Képgalériával
A város által nyújtott jelképes ajándék – a gálaműsor, a díjak és oklevelek mellett – az igazi sikereket a pályán érték el a ma ünnepelt soproni sportolók, olyan versenyeken, amelyek után a bajnoki emelvényre állhattak.
A gálaműsor fellépői voltak a soproni Gospel Együttes, Hien, Sövegjártó Áron, Ubrankovich Júlia.
Az ünnepi gála bevezetőjében Abdai Géza alpolgármester a városvezetés nevében köszönte meg a sportolóknak ,,az áldozatos, sokszor emberfeletti munkát, amit az edzéseken és versenyeken végeztek.”
,,Ők erősítik az általuk kiérdemelt sportváros elismerést, és a sport világában ők öregbítik Sopron hírnevét.” – fogalmazott Sopron alpolgármestere ünnepi köszöntőjében.

- Városunk számára minden sportág és minden korosztály tehetségei egyaránt fontosak. Talán ezt érzik ők is, amikor kiemelkedő teljesítménnyel bizonyítják tudásukat, tehetségüket hazai és nemzetközi versenyeken.
A 2008-as esztendőben, Sopron színeiben országos, világ- és európai versenyeken 120 sportoló és sportegyesület léphetett fel a dobogóra!. Gondoljanak csak bele, micsoda teljesítmény van mindezek mögött, de kitartó erőfeszítésüket minden alkalommal siker koronázta!
Abdai Géza a továbbiakban megköszönte a sok munkát, szorgalmat és kitartást Sopron kosarasainak, bowlingosainak, BMX-eseinek a magyar bajnokságon elért teljesítményükért.

- Köszönet jár a nemzetközi mezőnyben kimagasló eredményekért az MRL Club táncosainak, Babos Tímea teniszezőnek, a kick-boxos Kun-fióúknak, Márknak és Eriknek és tekézőinknek, Németh Lászlónak és Rudolf Balázsnak. Köszönet ökölvívóinknak, szkanderezőinknek.
- Gratulálunk a terepíjászatban elért kimagasló teljesítményhez Király Baátának és a repülőmodellező Kalmár Sándornak.
- Köszöntöm Radasics Vilmost, legifjabb olimpikonunkat, ő BMX-versenyzőként érte el azt a teljesítményt, aminek eredményeként ott lehetett nyáron Pekingben, valamint Horváth Patríciát, aki szintén magyar színekben képviselte hazánkat az olimpián - sorolta az alpolgármester.
- Külön köszönet jár azoknak is, akik a biztos családi hátteret nyújtották sportolóink számára. Elismerés illeti a szülőket, a nagyszülőket, hogy munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal, áldozatvállalásukkal támogatják a felkészülést.
Végezetül Abdai Géza alpolgármester azt kívánta a sportolóknak, hogy álmaik, sportálmaik váljanak valóra, és továbbra is fényes sikereket érjenek el.
,,Kívánom, hogy mindehhez adjon az Isten erőt, kitartást, egészséget! Kívánom, hogy a saját sportágukban elmondhassák azt, amit Puskás Ferenc mondott: ,,Futvallista voltam, de úgy beszélhetek az életemről, mint egy szerelmi történetről. De ki mondhatná azt, hogy ez nem egy love story?”

Az elismeréseket kategóriánként, sportáganként Abdai Géza, dr. Simon István alpolgármesterektől és Firtl Mátyás országgyűlési képviselőtől vették át a hazai-, az európai- és a világversenyeken maradandót teljesítő soproni sportolók, akiknek névsorát az alábbiakban tesszük közzé.

MAGYAR BAJNOKSÁG 2008. I. HELYEZETTEK
Egyéni eredmények
Dávidházi Dalma | Synchro Sopon SE | - | Szinkronúszás | - | Gyermek |
Sági Ádám | S Autoklub BMX SE | - | BMX | - | Gyermek |
Kelemen Botond | S Autoklub BMX SE | - | BMX | - | Serdülő |
Igar Balázs | S Autoklub BMX SE | - | BMX | - | Junior |
Pataki Gergő | Lővér Íjász SE | - | Terepíjász | - | Gyermek |
Bóna Krisztina | SMAFC | - | Karate | - | Gyermek |
Köveskuti Ádám | SMAFC | - | Karate | - | Serülő |
Igler Gábor | SMAFC | - | Karate | - | Serülő |
Gyülvészi Máté | S Harcművészeti K. | - | Kendo | - | Serdülő |
Szekeres Kitti | S Atlétikai Club | - | Atlétika 800 M | - | Serdülő |
Kocsis Tímea | S Bowling C. | - | Bowling | - | Serdülő |
Weiszböck Tamás | S Építők SE | - | Vitorlázás, Kalóz | - | Ifjúsági |
Hirschler Karolina | S Építők SE | - | Vitorlázás, Kalóz | - | Ifjúsági |
Papp Mónika | S Építők SE | - | Vitorlázás, Kadet | - | Felnőtt |
Begovics Noémi | S Építők SE | - | Vitorlázás, Kadet | - | Felnőtt |
Nagy Ágnes | KTM Sportklub | - | MTB | - | Felnőtt |
Böhm Lajos | KTM Sportklub | - | MTB | - | Felnőtt |
Horváth Csaba | KTM Sportklub | - | MTB | - | Felnőtt |
Simon Emese | KTM Sportklub | - | MTB | - | Felnőtt |
Molnár Balázs | KTM Sportklub | - | MTB | - | Felnőtt |
Kovács G. Gábor | KTM Sportklub | - | MTB | - | Felnőtt |
Prájczer Péter | KTM Sportklub | - | MTB | - | Felnőtt |
Simon László | S Kick-Box SE | - | Kick-Box | - | Felnőtt |
Horváth Gyula | S Kick-Box SE | - | Kick-Box | - | Felnőtt |
Horváth Gyula | SMAFC | - | Karate | - | Felnőtt |
Kocsis István | S Modellező E. | - | Rep. Modell | - | Felnőtt |
Skobrics Zoltán | S Bowling C. | - | Bowling | - | Felnőtt |
Szántó Alexandra | S Baseball SE | - | Softball Az Év Játékosa | - | Felnőtt |
Szepesi Csenge | Kamikaze | - | Karate | - | Felnőtt |
MAGYAR BAJNOKSÁG 2008. II. HELYEZETTEK
Egyéni eredmények
Németh Noel | SMAFC | - | karate | - | gyermek |
Presits Kristóf | SMAFC | - | karate | - | gyermek |
Sift Zsófia | SMAFC | - | karate | - | ifjúsági |
Ferenczy Csongor | SMAFC | - | karate | - | gyermek |
Illés Maja | SMAFC | - | karate | - | gyermek |
Tihanyi Dorka | Synchro SE | - | szinkronúszás | - | gyermek |
Úry Zsuzsa | Kárpát Sí SE | - | alpesi sí | - | serdülő |
Janda Martin | SVSE | - | tenisz | - | gyermek |
Kovács Imre | SVSE | - | tenisz | - | gyermek |
Sardu Dániel | SVSE | - | tenisz | - | ifjúsági |
Hirschler Richárd | S Építők SE | - | vitorlázás finn - dingi | - | junior |
Horváth Márk | S Autóklub BMX SE | - | BMX | - | gyermek |
Bújdosó Dániel | S Autóklub BMX SE | - | BMX | - | serdülő |
Bartal Ödön | S Autóklub BMX SE | - | BMX | - | serdülő |
Szijártó Szabolcs | S Autóklub BMX SE | - | BMX | - | junior |
Rozsenich Gábor | Autóklub BMX SE | - | BMX | - | felnőtt |
Tóth Martin | S Ökölvívó K. | - | ökölvívás | - | serdülő |
Kovács Anita | Szalon Darts Club | - | darts | - | felnőtt |
Berki Judit | Szalon Darts Club | - | darts | - | felnőtt |
Böcski László | S Rádióamatőr C | - | rádióamatőr | - | felnőtt |
Pádár Tibor | Kerek Erdei SE | - | atlétika | - | felnőtt |
Mészáros Gábor | S Harcművészeti C. | - | kendo | - | felnőtt |
Király Gábor | Lővér Íjász SE | - | terepíjász | - | felnőtt |
Cuibus János | Gyevát Gy. Ökölvívó Isk. | - | ökölvívás | - | felnőtt |
MAGYAR BAJNOKSÁG 2008. III. HELYEZETTEK
Egyéni eredmények
Perez Florita | S Atlétikai C. | - | atlétika | - | gyermek |
Palcsó Noémi | S Atlétikai C. | - | atlétika | - | serdülő |
Németh Nóra | S Atlétikai C. | - | atlétika | - | ifjúsági |
Dénes Ákos | SMAFC | - | karate | - | gyermek |
Takács Réka | SMAFC | - | karate | - | gyermek |
Zrínyi Rebeka | SMAFC | - | karate | - | serdülő |
Kerékgyártó Dani | SMAFC | - | karate | - | ifjúsági |
Mészáros Péter | SMAFC | - | karate | - | felnőtt |
Skerletz Noémi | SMAFC | - | tájfutás | - | felnőtt |
Kiss Ádám | S Bowling C. | - | bowling | - | ifjúsági |
Binder Júlia | S Harcművészeti C. | - | kendo | - | felnőtt |
Mészáros Gergely | SVSE | - | tenisz | - | gyermek |
Sziklai Kristóf | SVSE | - | tenisz | - | serdülő |
Nagy Petra | Synchro Sopron SE | - | szinkronúszás | - | serdülő |
Nguyen Martin | Kamikaze | - | karate | - | ifjúsági |
Czákler Richárd | Kamikaze | - | karate | - | felnőtt |
Varga Benedek | S Autóklub BMX SE | - | BMX | - | gyermek |
Pichler Dániel | S Autóklub BMX SE | - | BMX | - | ifjúsági |
Táp Imre | S Autóklub BMX SE | - | BMX | - | felnőtt |
Németh Júlia | S Úszó BK SE | - | úszás | - | serdülő |
Nagy Gábor | S Úszó BK SE | - | úszás | - | felnőtt |
Süle Róbert | KTM Sport Klub | MTB | - | junior | |
Mészáros Krisztián | KTM Sport Klub | MTB | - | felnőtt | |
Máté Dávid | S Ökölvívó Klub | - | ökölvívás | - | serdülő |
Bujtás Márk | S Ökölvívó Klub | - | ökölvívás | - | kadet |
Tóth Benjamin | S Ökölvívó Klub | - | ökölvívás | - | junior |
Máté Ádám | S Ökölvívó Klub | - | ökölvívás | - | felnőtt |
Tóth László | S Ökölvívó Klub | - | ökölvívás | - | felnőtt |
Bence István | Gyevát Gy. Ökölvívó Isk. | - | ökölvívás | - | felnőtt |
Traxler Nikolett | Gyevát Gy. Ökölvívó Isk. | - | ökölvívás | - | felnőtt |
Némedi Csilla | Gyevát Gy. Ökölvívó Isk. | - | ökölvívás | - | felnőtt |
Kovács Adrián | Mozgáskorl. és Siket Sopron SE | - | bowling | - | felnőtt |
Hiess Helmut | Fertőtavi Vitorlás SE | - | vitorlázás kalóz | - | felnőtt |
Pirger Zsolt | Fertőtavi Vitorlás SE | - | vitorlázás kalóz | - | felnőtt |
Nótáros Mihály | S Modellező SE | - | rep. modell | - | felnőtt |
Európa Bajnokság - Világbajnokság - Világ Kupa - Európa Kupa 2008.
Nemzetközi Eredmények
Úry Csenge | Mozgás Ritmus Lendület Club | - | Sporttánc | - | Serdülő Vb I. Hely |
Qaim Zsófia | Mozgás Ritmus Lendület Club | - | Sporttánc | - | Junior Vb I. Hely |
Kónyi – Kiss Petra | Mozgás Ritmus Lendület Club | - | Sporttánc | - | Junior Vb I. Hely |
M.R.L. Club | Csapat | - | Sporttánc | - | Vb I.,II.,III. Hely |
Safranyik Alexandra | S Kick-Box Se | - | Kick-Box | - | Ifjúsági Vk II. Hely |
Kun Márk | S Kick-Box Se | - | Kick-Box | - | Junior Vk II. Vb V. Hely |
Kun Erik | S Kick-Box Se | - | Kick-Box | - | Junior Vk I. Vb V. Hely |
Babos Tímea | Svse | - | Tenisz | - | Ifjúsági Vb III. Cs. Eb I. |
Németh László | Sörgurítók Se | - | Teke | - | Serdülő Vk I. Hely |
Rudolf Balázs | Sörgurítók Se | - | Teke | - | Ifjúsági Vb III. Hely |
Nyitrai Kinga | Gyevát Gy. Ökölvívó Isk. | - | Ökölvívás | - | Junior Eb V. Hely |
Zsirainé Véghelyi Judit | Xitaclan Se | - | Szkander | - | Felnőtt Vb II. Hely |
Demeter Zsolt | Smafc | - | Karate | - | Felnőtt Eb III. |
Király Beáta | Lővér Íjász Se | - | Terepíjász | - | Felnőtt Eb II. Évek Óta |
Kalmár Sándor | S Modellező Se | - | Rep. Sebesség | - | Felnőtt Tartós Vk I. Hely |
Radasics Vilmos | S Autóklub Bmx Se | - | Bmx | - | Felnőtt Olimpikon Vb, Eb, Ob |
MAGYAR BAJNOKSÁG 2008.
I.-II.-III. HELYEZETTEK
Csapateredmények
MKB Euroleasing Sopron Soproni Darazsak | - | kosárlabda | - | kadet OB III. hely |
M.R.L. Club | - | sporttánc | - | serdülő OB III. hely |
M.R.L. Club | - | sporttánc | - | Junior OB III. hely |
S Baseball Egyesület | - | baseball | - | serdülő OB III. hely |
Kerekerdei Se | - | strandröpi | - | női OB III. hely |
Kerekerdei Se | - | strandröpi | - | férfi OB III. hely |
Svse | - | tenisz | - | F 18 OB III. hely |
Svse | - | tenisz | - | F 12 OB II. hely |
MKB Euroleasing Sopron Soproni Darazsak | - | kosárlabda | - | kenguru OB II. hely |
S Harcművészeti C. | - | kendo | - | felnőtt OB II. hely |
Szalon Darts Club | - | darts | - | felnőtt női Cs. OB II. hely |
Szalon Darts Club | - | darts | - | felnőtt férfi Cs. OB II. hely |
Kerekerdei Se | - | röplabda | - | felnőtt OB I. hely |
S Autóklub Bmx Se | - | BMX | - | felnőtt OB I. hely |
S Bowling Club | - | bowling | - | felnőtt Superliga I. hely |
MKB Euroleasing Sopron | - | kosárlabda | - | felnőtt MB I. hely, MK I. hely |
Fotó: Tóth Zsombor