![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Intézmény | Székhely |
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 9400, Sopron, Szarvkői u. 1. |
Vezető: | Telefonszám: |
Földháziné Kocsis Zsuzsanna | 99/314-270 |
Telephelyei: | Telefonszám: |
9400, Sopron, Deák tér 25. | 99/311-385 |
9400, Sopron, Király J. u. 1. | 99/311-074 |
9400, Sopron, Soproni H. J. u. 6. | 99/314-039 |
9400, Sopron, Vasvári P. u. 2. | 99/314-312 |
9400, Sopron, Szarvkői u. 1. | 99/314-270 |
Intézmény | Székhely | Kapcsolat |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ | 9400, Sopron, Vasvári P. u. 2/A |
|
Vezető: |
| Telefonszám: |
Tengerdi Antal | 99/524-361 | |
Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
Speciális szolgáltatások | 9400, Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
Házi gyermekfelügyelet | 9400, Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
Helyettes szülői hálózat | 9400, Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
Családok átmeneti otthona | 9400, Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-362 |
|
|
|
Gyermekjóléti szolgáltatás | 9400, Sopron, Vasvári P. u. 2/A | 99/524-361 |
Támogató szolgáltatás | 9400, Sopron, Balfi u. 87. | 99/505-381 |
Családsegítés | 99/505-380 | |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 9400, Sopron, Major köz 3. | 99/524-361 |
Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
Családsegítés | 99/505-380 | |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 9423, Ágfalva, Soproni u. 18. | 99/524-361 |
Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
Családsegítés | 99/505-380 | |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 9421, Fertőrákos, Fő u. 139. | 99/524-361 |
Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
Családsegítés | 99/505-380 | |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 9422, Harka, Keresztúri u. 2. | 99/524-361 |
Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
Családsegítés | 99/505-380 | |
Gyermekjóléti szolgáltatás | 9495, Kópháza, Fő u. 15. | 99/524-361 |
Támogató szolgáltatás | 99/505-381 | |
Családsegítés | 99/505-380 |
Intézmény | Székhely | Kapcsolat |
Szociális Szolgáltató Intézmény | 9400, Sopron, Kossuth L. u. 10. | 99/506-400 |
Vezető: |
| Telefonszám: |
Barkovits Ilona | 99/506-400 | |
Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
Étkeztetés | 9400, Sopron, Kossuth L. u. 10. | 99/506-400 |
Házi segítségnyújtás | ||
„Ciklámen” Idősek Klubja | ||
„Virágfüzér” Fogyatékosak Napközi Otthona | ||
Éjjeli menedékhely | ||
Hajléktalan személyek átmeneti szállása | ||
„Lila Akác” Idősek Klubja | 9400, Sopron, Balfi u. 87. | 99/506-400 |
Étkeztetés (Népkonyha) | 9400, Sopron, Magyar u. 22. | 99/506-400 |
Nappali melegedő | ||
Utcai szociális munka | ||
Idősek Klubja | 9494, Sopron-Balf, Fő u. 13. | 99/506-400 |
„Gesztenye” Idősek Klubja | 9400, Sopron, Gesztenyés krt. 2. | 99/506-400 |
Időskorúak Gondozóháza |
Intézmény | Székhely | Kapcsolat |
Egyesített Szociális Intézmény | 9400, Sopron, Balfi u. 80. | 99/505-217 |
Vezető: |
| Telefonszám: |
Sipőcz Katalin | 99/505-217 | |
Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
Idősek Otthona | 9400, Sopron, Balfi u. 80. | 99/505-217 |
Emeltszintű Idősek Otthona (Gondozó Otthon) | 9400, Sopron, Balfi u. 80. | 99/505-217 |
Emeltszintű Idősek Otthona (Ikva Otthon) | 9400, Sopron, József A. u. 3. | 99/505-217 |
Intézmény | Székhely | Kapcsolat |
NapSzak Integrált Intézmény | 9401, Ágfalva-liget (Pf.:275) | 99/506-091 |
Vezető: |
| Telefonszám: |
Belényessy Albert | 99/506-091 | |
Szolgáltatás: | Telephely: | Telefonszám: |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 9400, Sopron, Uszoda u. 9. | 99/506-091 |
Pszichiátriai betegek otthona | 9423, Ágfalva-liget | 99/506-091 |
Rehabilitációs részleg | 9423, Ágfalva-liget | 99/506-091 |
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona | 9423, Ágfalva-liget | 99/506-091 |
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás | 9423, Ágfalva-liget | 99/506-091 |